⚠️ Let op! Onderstaand schema is niet het volledige zaalseizoen! Het schema kijkt ongeveer 4 maanden vooruit.
Wedstrijddatum | Vertrektijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Rijders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 feb. 15:00 | 13:20 | Hemur Enge A2 - Spirit A3 | S. (Sofie) Henzen | vdHoorn, vKooten, Strijk, Willemsen | ||
15 feb. 15:45 | Spirit 4 - MIA 7 | M (Martijn) van den Top | ||||
15 feb. 17:05 | Spirit A1 - DVO/Transus A1 | Y. (Yannick) van den Hil | ||||
15 feb. 18:40 | Spirit 2 - Heerenveen 3 | P (Peet) Verheul | ||||
15 feb. 20:15 | Spirit 1 - DOS (W) 1 | S (Sven) Bentum | ||||
20 feb. 19:30 | Spirit A2 - Elburg A2 | S. (Sjaak) van der Lee | ||||
22 feb. 09:00 | 07:55 | Sparta (N)/Djops D3 - Spirit D3 | S. (Stefanie) van de Bunt | vMaanen, Messelink, vMiddendorp | ||
22 feb. 10:00 | Spirit B1 - GG/RMcD Huis Emma B2 | Afgeschermd | ||||
22 feb. 12:45 | 11:30 | Woudenberg D5 - Spirit D5 | Afgeschermd | Jongsma, Nobelen, vdVoort | ||
22 feb. 14:00 | 12:45 | ODIK/JansenvdGrift B2 - Spirit B2 | FIETS | |||
22 feb. 21:15 | 19:45 | SKF A5 - Spirit A3 | Blankespoor, Lokhorst, vLooijengoed, Stapelbroek | |||
1 mrt. 10:00 | 09:00 | SKF F1 - Spirit F1 | Verhoef, Berg | |||
1 mrt. 11:00 | 09:30 | ASVD E6 - Spirit E6 | D.W.H. (Daan) van Ginkel | Gant, Davelaar | ||
1 mrt. 18:20 | 16:15 | NRC '22 2 - Spirit 3 | V (Vincent) Derks | |||
5 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - Dindoa MW1 | J. (Jelena) Zwart | ||||
5 mrt. 21:10 | Wageningen MW2 - Spirit MW2 | |||||
8 mrt. 09:00 | 07:55 | Wageningen E4 - Spirit E2 | F. (Fenna) van Brakel | Elbertsen, Volkov RES.SHIRTS | ||
8 mrt. 09:00 | 08:15 | De Meeuwen F2 - Spirit F4 | Bussen, Vedder | |||
8 mrt. 09:00 | 07:45 | MIA D4 - Spirit D3 | IvdPol, MvdPol, Schuiteman | |||
8 mrt. 09:00 | 08:00 | MIA F1 - Spirit F2 | Amerongen, Simon | |||
8 mrt. 09:45 | Spirit E4 - MIA E3 | |||||
8 mrt. 09:45 | Spirit F1 - DVO/Transus F1 | J. (Jasmijn) Willemsen | ||||
8 mrt. 09:45 | Spirit F5 - Antilopen/Bloemendal Bouw F3 | I. (Inge) Schattenberg-Kluin | ||||
8 mrt. 10:00 | 08:40 | Elburg E3 - Spirit E6 | A.H.B. (Britt) Broekhuizen | vdStelt, vBeek | ||
8 mrt. 10:45 | Spirit E3 - Unitas/Perspectief E2 | C. (Coen) Tertoogen | ||||
8 mrt. 10:45 | Spirit E5 - Victum E5 | I. (Ilse) van den Heuvel | ||||
8 mrt. 10:45 | Spirit F3 - Arena F1 | A. (Aranka) Liefting | ||||
8 mrt. 11:00 | 09:45 | ODIK/JansenvdGrift C1 - Spirit C2 | vdBraak, vdHoek, Livestro | |||
8 mrt. 11:00 | 09:55 | Wageningen E1 - Spirit E1 | M.B.A. (Marleen) Verweij | vNes, Zerkouni RES.SHIRTS | ||
8 mrt. 11:30 | 09:40 | GG/RMcD Huis Emma C1 - Spirit C1 | Pietersma, Groenevelt, dGeus, | |||
8 mrt. 11:50 | Spirit D4 - MIA D3 | R. (Ruben) van Geresteijn | ||||
8 mrt. 12:50 | Spirit D1 - Reehorst '45 D1 | G. (Geert) van Geresteijn | ||||
8 mrt. 13:00 | 11:45 | SKF D5 - Spirit D5 | vHoef, Jongsma, Nobelen | |||
8 mrt. 13:00 | 11:45 | ODIK/JansenvdGrift C3 - Spirit C4 | dVries, vdFliert, Merkelijn | |||
8 mrt. 13:55 | Spirit B2 - VIKO B1 | L (Lejon) Bruinekreeft | ||||
8 mrt. 14:10 | 12:00 | GG/RMcD Huis Emma A1 - Spirit A1 | vGolen, vdHeuvel, Rense | |||
8 mrt. 14:55 | Spirit B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 | |||||
8 mrt. 16:00 | Spirit A3 - Zetten A1 | W. (Wiebe) Westerhuis | ||||
8 mrt. 17:10 | 15:55 | Sparta (N)/Djops 6 - Spirit 4 | L. (Lois) Barends | |||
8 mrt. 17:15 | Spirit 3 - Animo 2 | |||||
8 mrt. 18:20 | 16:55 | Sparta (N)/Djops A1 - Spirit A2 | vdBeek, vVliet, vEffrink, vHamburg | |||
8 mrt. 18:30 | Spirit 2 - NKC '51 2 | |||||
8 mrt. 20:05 | Spirit 1 - NKC '51 1 | |||||
14 mrt. 20:00 | Spirit MW2 - Nova MW2 | J. (Jelle) Bangma | ||||
15 mrt. 09:00 | 07:50 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen E5 - Spirit E5 | N. P. (Nicole) Donselaar | Davelaar,dVries | ||
15 mrt. 09:00 | 08:00 | Dindoa E5 - Spirit E3 | D. C. (Daphne) van den Berg | vLooijengoed, Bussen RES.SHIRTS | ||
15 mrt. 09:00 | 07:50 | Victum E7 - Spirit E4 | M.D. (Mirthe) Fondse | Hendriksen, vdHoef | ||
15 mrt. 09:00 | 07:50 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F4 - Spirit F5 | G.C. (Gijs) Meester | Hilders, Kruijthoff, Bloemberg | ||
15 mrt. 09:30 | Spirit E1 - Telstar/Schoonderbeek E1 | |||||
15 mrt. 09:30 | Spirit F4 - Elburg F1 | N. (Noa) van Vliet | ||||
15 mrt. 09:30 | Spirit F2 - De Meeuwen F4 | T. (Tessa) Strijk | ||||
15 mrt. 10:30 | Spirit D3 - De Meeuwen D3 | J. (Janique) van Maanen - van Elten | ||||
15 mrt. 11:00 | 10:15 | De Meeuwen F1 - Spirit F1 | Schattenberg, Demmer | |||
15 mrt. 11:30 | Spirit C2 - MIA C2 | |||||
15 mrt. 12:00 | 11:00 | De Meeuwen D4 - Spirit D4 | dKoning, Krol, vdMeer | |||
15 mrt. 12:00 | 10:35 | Nova D1 - Spirit D1 | K.R. (Kevin) van de Laar | Broekhuis, Fiege, vdTop | ||
15 mrt. 12:35 | Spirit C1 - DVO/Transus C1 | |||||
15 mrt. 13:00 | 11:45 | Kesteren F1 - Spirit F3 | Afgeschermd | vdKuilen, Monshouwer, vdTop | ||
15 mrt. 13:15 | 11:35 | KVA B1 - Spirit B1 | Rense, Boone, vGeresteijn RES.SHIRTS | |||
15 mrt. 13:45 | Spirit A1 - SKF A1 | |||||
15 mrt. 15:15 | Spirit A2 - De Meeuwen A3 | |||||
15 mrt. 16:30 | Spirit C4 - RDZ C2 | M. (Mike) van Westerneng | ||||
15 mrt. 17:30 | Spirit C3 - Woudenberg C2 | T (Timo) Lakerveld | ||||
15 mrt. 17:40 | 14:15 | Ritola 3 - Spirit 2 | ||||
15 mrt. 17:40 | 16:30 | ODIK/JansenvdGrift 2 - Spirit 3 | ||||
15 mrt. 18:35 | Spirit 4 - Dindoa 6 | G (Gert) van Effrink | ||||
15 mrt. 18:45 | 16:15 | Avanti/Post Makelaardij 1 - Spirit 1 |
Let op! Onderstaand programma is een concept.
De jaarplanning voor het seizoen 2020-2021 is bekend. Hier kun je zien in welke weekenden er competitiewedstrijden gepland gaan worden en welke weekenden als inhaal- of vrije weekenden aangemerkt worden door het KNKV.
Het schema kun je hier vinden.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 400 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.