Wedstrijddatum | Vertrektijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Rijders |
---|---|---|---|---|
1 feb. 21:10 | Spirit MW1 - Unitas/Perspectief MW1 | W. (Willem) Westerhuis | ||
1 feb. 19:30 | Revival MW1 - Spirit MW2 | E.J.M. (Ernst) van Middendorp | ||
4 feb. 19:50 | 17:10 | DOS-WK 1 - Spirit 1 | J.A.T.P. (Jaap) Kamps | |
4 feb. 13:45 | 12:15 | Antilopen/Lancyr Deelen 3 - Spirit 2 | H J N (Hans) Verschoor | |
4 feb. 18:00 | Spirit 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | M A (Maarten) Blok | ||
4 feb. 15:45 | 13:45 | AW/DTV A1 - Spirit A1 | Mulder, Terpstra, Bruinekreeft | |
4 feb. 12:15 | Spirit A2 - Antilopen/Lancyr Deelen A1 | R. (Rick) van de Kamp | ||
4 feb. 14:15 | 13:00 | MIA B1 - Spirit B1 | vdLangemeen, vGeresteijn, vHamburg, Niesing | |
4 feb. 16:50 | Spirit B3 - Revival B1 | J. (Jelle) de Kleuver | ||
4 feb. 11:15 | 09:15 | TOP/IAA fresh C2 - Spirit C1 | J. (Jan) Anholts | Arends, Besselsen, Rense |
4 feb. 15:45 | Spirit C2 - MIA C2 | L. (Lieke) Bruinekreeft - Beckerman | ||
4 feb. 10:10 | 08:55 | Soesterkwartier C1 - Spirit C3 | J.W. (Wouter) van Reek | Bal, Merza, vdFliert |
4 feb. 14:40 | Spirit D2 - Wolderwijd/DYZLE D1 | J. (Jessica) Heuvingh - Prins | ||
4 feb. 13:30 | Spirit D3 - ODIK D2 | Z. (Zeger) van den Hudding | ||
4 feb. 12:30 | 11:30 | DVO/Transus E1 - Spirit E1 | Batterink, Beukhof | |
4 feb. 11:15 | Spirit E2 - Telstar/Schoonderbeek E1 | A (Anouk) Looyé | ||
4 feb. 10:15 | Spirit E3 - MIA E5 | J. (Janique) van Maanen - van Elten | ||
4 feb. 09:00 | 08:15 | De Meeuwen E6 - Spirit E4 | Borren, Schuiteman | |
4 feb. 09:00 | 08:10 | Sparta (N) E3 - Spirit E5 | T. (Thijs) Lam | vdBraak, Brink |
4 feb. 11:15 | Spirit E6 - ODIK E9 | D. (Dana) Mulder | ||
4 feb. 10:15 | Spirit F1 - Wageningen F3 | I. (Isa) Zegers | ||
4 feb. 10:30 | 09:30 | Antilopen/Lancyr Deelen F1 - Spirit F2 | vLooijengoed, Liefting | |
8 feb. 20:00 | DWS MW1 - Spirit MW1 | G (Gerard) van den Brink | ||
8 feb. 21:10 | Spirit MW2 - DVO/Transus MW2 | J. (Jelle) Bangma | ||
11 feb. 20:15 | Spirit 1 - Telstar/Schoonderbeek 1 | J. (Jorrit) de Grutter | ||
11 feb. 18:45 | Spirit 2 - Telstar/Schoonderbeek 2 | D. (Dennis) van Sluijs | ||
11 feb. 14:15 | 12:30 | Tweemaal Zes 3 - Spirit 3 | ||
11 feb. 19:35 | 18:15 | De Meeuwen 4 - Spirit 4 | ||
11 feb. 21:20 | 20:00 | Telstar/Schoonderbeek 5 - Spirit 5 | ||
11 feb. 17:15 | Spirit A1 - AVO A1 | |||
11 feb. 15:00 | 13:35 | Sparta (N) A2 - Spirit A2 | F. (Frank) Remijn | vKooten, vBeek, Rense, vdVoort |
11 feb. 16:00 | Spirit B1 - Sparta (N) B1 | S. (Sjaak) van der Lee | ||
11 feb. 13:00 | 11:45 | Dindoa B2 - Spirit B2 | N. (Noah) van Genderen | IvdHeuvel, vdHoorn, Hooyer RES.SHIRTS |
11 feb. 11:50 | Spirit C1 - Korbis C1 | |||
11 feb. 11:00 | 10:00 | ODIK C1 - Spirit C2 | Brink, vdBrink, vSloten | |
11 feb. 13:50 | Spirit C3 - Unitas/Perspectief C5 | |||
11 feb. 14:55 | Spirit D1 - Huizen D1 | E (Eline) Kieft - van Puurveen | ||
11 feb. 14:30 | 13:15 | SKF D5 - Spirit D2 | Liefting, Pietersma, vdSteeg | |
11 feb. 11:00 | 09:40 | Wageningen D3 - Spirit D3 | M (Martijn) Rep | vGeresteijn, Monshouwer, Schuiteman, vEssen RES.SHIRTS |
11 feb. 12:50 | Spirit D4 - De Meeuwen D4 | M. (Maureen) van den Brink | ||
11 feb. 10:55 | Spirit E1 - Wageningen E1 | |||
11 feb. 09:00 | 08:00 | Dindoa E2 - Spirit E2 | J.D. (Julian) Kannegieter | Overeem, Messelink RES SHIRTS |
11 feb. 09:00 | 08:15 | De Meeuwen E5 - Spirit E3 | vdPol, Buit | |
11 feb. 10:00 | Spirit E4 - MIA E6 | |||
11 feb. 10:55 | Spirit E5 - ODIK E7 | B. (Bente) Willemsen | ||
11 feb. 09:00 | 08:15 | Revival E3 - Spirit E6 | Afgeschermd | Biwott, vdFliert, vdHoek |
11 feb. 10:00 | 09:00 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 - Spirit F1 | vdVisch, Zerkouni, Schattenberg | |
11 feb. 10:00 | Spirit F2 - Dindoa F3 | E. (Esmee) van Kooten | ||
15 feb. 20:45 | DOS (W) MW1 - Spirit MW1 | A. (Anne-Rein) Leen | ||
15 feb. 21:10 | Spirit MW2 - Nova MW2 | R J (Rens) van Beek | ||
18 feb. 18:00 | Spirit 1 - Woudenberg 1 | |||
18 feb. 16:35 | Spirit 2 - Wageningen 3 | |||
18 feb. 15:15 | Spirit 3 - Victum 4 | |||
18 feb. 14:00 | 12:15 | Het Bosch 1 - Spirit 4 | Afgeschermd | |
18 feb. 15:50 | 14:30 | Dindoa 6 - Spirit 5 | M (Maarten) de Leeuw | |
18 feb. 13:45 | Spirit A1 - DVO/Transus A1 | |||
18 feb. 10:05 | 08:25 | HKC (U) A1 - Spirit A2 | Ploeg, Willemsen, vDuijn, vdKamp | |
18 feb. 13:30 | 12:05 | Hellas '63 B1 - Spirit B3 | vManen, vRijn, Strijk | |
18 feb. 11:00 | 10:00 | DWS C1 - Spirit C3 | B (Bas) Lagerweij | LIefting, vdLangemeen, BaatenburgdeJ |
18 feb. 12:30 | Spirit D1 - Telstar/Schoonderbeek D1 | |||
18 feb. 09:00 | 07:45 | DVO/Transus D3 - Spirit D3 | E (Elna) de Visser | Versteeg, Zandbergen, vdBorn, vEssen |
18 feb. 09:00 | 08:00 | SKF E1 - Spirit E1 | Smit, vBeek | |
18 feb. 11:25 | Spirit E2 - De Meeuwen E3 | A. (Anouk) van de Kuilen | ||
18 feb. 09:00 | 08:00 | Soesterkwartier E1 - Spirit E3 | H. (Hannah) Verbraeken | vdHaar, EvMaanen |
18 feb. 11:25 | Spirit E4 - ODIK E6 | |||
18 feb. 10:30 | Spirit E5 - Dindoa E5 | L. (Lotte) van de Bor | ||
18 feb. 11:00 | 10:00 | Dindoa E7 - Spirit E6 | G. A. (Janike) Kraak | dKoning, Haumahu, Molijn RES SHIRTS |
18 feb. 10:30 | Spirit F1 - ODIK F2 | |||
18 feb. 10:00 | 09:00 | SKF F2 - Spirit F2 | Davelaar, Dijkman | |
22 feb. 21:05 | Wageningen MW2 - Spirit MW2 | B (Bart) Los | ||
25 feb. 11:00 | 09:25 | Elburg B1 - Spirit B3 | Z. (Zoe) Smit | vLooijengoed, Smits, Stapelbroek |
25 feb. 09:00 | 08:00 | MIA F1 - Spirit F2 | vLooijengoed, Volkov | |
4 mrt. 15:10 | 13:55 | SKF B4 - Spirit B2 | SvdHeuvel, vVliet, Janssen | |
7 mrt. 19:45 | Spirit 2 - Dindoa 2 | |||
7 mrt. 21:00 | Spirit 1 - Dindoa 1 | |||
11 mrt. 18:00 | 15:30 | KVZ 1 - Spirit 1 | ||
11 mrt. 16:40 | 14:50 | KVZ 2 - Spirit 2 | ||
11 mrt. 13:25 | 11:45 | Oost-Arnhem 4 - Spirit 3 | ||
11 mrt. 17:00 | Spirit 4 - HKC (U) 7 | R (René) Hogeweg | ||
11 mrt. 15:45 | Spirit 5 - Sparta (N) 5 | G (Gert) van Effrink | ||
11 mrt. 16:45 | 14:45 | KZ/Thermo4U A1 - Spirit A1 | Willemsen, Boone, Terpstra RES.SHIRTS | |
11 mrt. 17:10 | 15:55 | SKF B2 - Spirit B1 | vBeek, vGolen, Kamphorst, Niesing | |
11 mrt. 14:30 | Spirit B2 - MIA B2 | J. (Jelle) Bangma | ||
11 mrt. 13:30 | Spirit B3 - De Meeuwen B4 | |||
11 mrt. 11:00 | 09:15 | KZ/Thermo4U C2 - Spirit C1 | vdBraak, vGeresteijn, Arends RES.SHIRTS | |
11 mrt. 13:15 | 11:50 | Huizen C1 - Spirit C2 | Redert, deVries, Bunt | |
11 mrt. 12:30 | Spirit D3 - Woudenberg D2 | E. (Eline) van Putten | ||
11 mrt. 09:00 | 07:45 | MIA D4 - Spirit D4 | dVries, Berkhof, Brom | |
11 mrt. 11:25 | Spirit E1 - De Meeuwen E1 | L. (Lucas) van de Kamp | ||
11 mrt. 09:00 | 08:00 | SKF E7 - Spirit E2 | vNes, vdPol | |
11 mrt. 09:00 | 07:55 | Wageningen E9 - Spirit E4 | J (Joyce) van Ommeren | vdVoort, Broekhuis RES SHIRTS |
11 mrt. 09:00 | 08:15 | Revival E2 - Spirit E5 | H. (Hidde) Schimmel | dGeus, Kumar Singh |
11 mrt. 11:25 | Spirit E6 - Sparta (N) E5 | E. (Evy) van de Beek | ||
11 mrt. 11:00 | 10:00 | MIA F3 - Spirit F1 | Elbertsen, Bussen, vdVisch | |
11 mrt. 10:30 | Spirit F2 - Telstar/Schoonderbeek F1 | |||
15 mrt. 21:10 | Spirit MW2 - Woudenberg MW1 | |||
18 mrt. 20:15 | Spirit 1 - Apeldoorn 1 | |||
18 mrt. 18:45 | Spirit 2 - DOS (W) 2 | |||
18 mrt. 15:50 | Spirit 3 - DVO/Transus 7 | |||
18 mrt. 19:40 | 18:00 | Synergo 6 - Spirit 4 | P. (Pieter) Harting | |
18 mrt. 17:15 | Spirit A1 - LDODK/Rinsma Modeplein A1 | |||
18 mrt. 15:45 | 13:50 | Tiel '72 A2 - Spirit A2 | vdBeek, Zegers, vEffrink, vdVoort | |
18 mrt. 14:50 | Spirit B1 - Woudenberg B1 | |||
18 mrt. 13:30 | 12:20 | Sparta (N) B2 - Spirit B2 | L. (Lara) Prins | Blankespoor, vdHam, Hooyer |
18 mrt. 14:00 | 12:15 | Exakwa B4 - Spirit B3 | Djabi, Lokhorst, Strijk | |
18 mrt. 13:50 | Spirit C1 - KVA C1 | |||
18 mrt. 12:50 | Spirit C2 - Antilopen/Lancyr Deelen C1 | Afgeschermd | ||
18 mrt. 14:10 | 12:50 | De Eemvogels C1 - Spirit C3 | Liefting, vdBrink, Merza | |
18 mrt. 11:50 | Spirit D1 - ODIK D1 | J. (Jelle) Boersma | ||
18 mrt. 15:00 | 13:55 | Telstar/Schoonderbeek D3 - Spirit D2 | T.K. (Timon) Groen | vMiddendorp, vdWerf, Livestro |
18 mrt. 14:35 | 12:50 | Animo D1 - Spirit D3 | Groeneveld, vdVisch, vEede, Monshouwer RES.SHIRTS | |
18 mrt. 13:00 | 11:40 | De Eemvogels D1 - Spirit D4 | vdHee,vdLagemaat, Willemsma | |
18 mrt. 10:00 | 09:15 | ODIK E1 - Spirit E1 | Top, Batterink | |
18 mrt. 11:00 | 10:00 | Woudenberg E3 - Spirit E3 | GvMaanen, vdMeer | |
18 mrt. 10:55 | Spirit E4 - Unitas/Perspectief E7 | |||
18 mrt. 10:55 | Spirit E5 - Telstar/Schoonderbeek E3 | E. (Esther) van Elten | ||
18 mrt. 10:00 | Spirit F1 - Sparta (N) F2 | J. (Jasmijn) Willemsen | ||
22 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - RDZ MW1 | |||
22 mrt. 20:30 | Tiel '72 MW1 - Spirit MW2 | |||
25 mrt. 21:15 | 18:30 | NRC '22 1 - Spirit 1 | ||
25 mrt. 15:10 | 13:30 | Fiducia 3 - Spirit 3 | ||
25 mrt. 18:45 | Spirit 4 - Reehorst '45 6 | R (René) Hogeweg | ||
25 mrt. 20:00 | Spirit 5 - ODIK 4 | S. (Sander) Schattenberg | ||
25 mrt. 17:30 | Spirit A2 - ODIK A2 | |||
25 mrt. 11:20 | 09:50 | Oost-Arnhem B1 - Spirit B1 | vHoef, vdLangemeen, vGeresteijn, vHamburg RES.SHIRTS | |
25 mrt. 16:25 | Spirit B2 - Unitas/Perspectief B2 | J. (Jarno) van den Hudding | ||
25 mrt. 15:25 | Spirit B3 - Unitas/Perspectief B3 | |||
25 mrt. 14:10 | 12:20 | GG/RMcD Huis Emma C2 - Spirit C1 | vSloten, Versteeg, Boone | |
25 mrt. 11:10 | Spirit C2 - Sparta (N) C1 | |||
25 mrt. 13:20 | Spirit C3 - Sparta (N) C4 | E (Eline) Kieft - van Puurveen | ||
25 mrt. 12:10 | Spirit D1 - MIA D2 | J. (Jelle) Bangma | ||
25 mrt. 09:00 | 07:45 | MIA D3 - Spirit D2 | dVries, Arends, vdPol | |
25 mrt. 14:25 | Spirit D4 - Reehorst '45 D3 | |||
25 mrt. 10:15 | Spirit E2 - ODIK E4 | T. (Timun) Bruinekreeft | ||
25 mrt. 09:00 | 08:00 | Antilopen/Lancyr Deelen E3 - Spirit E3 | vdPol, Buit | |
25 mrt. 09:00 | 08:15 | DWS E1 - Spirit E6 | G (Gijs) Schut | Berkhof, Biwott, vdFliert |
25 mrt. 10:30 | 09:30 | DVO/Transus F3 - Spirit F1 | Zwaagman, Zerkouni, Schattenberg | |
25 mrt. 10:15 | Spirit F2 - MIA F1 | M. (Marit) Terpstra | ||
29 mrt. 21:00 | MIA MW2 - Spirit MW1 | |||
29 mrt. 21:10 | Spirit MW2 - De Meeuwen MW1 | |||
1 apr. 18:45 | Spirit 1 - AKC (Al) 1 | |||
1 apr. 17:15 | Spirit 2 - DVO/Transus 4 | |||
1 apr. 15:55 | Spirit 3 - MIA 4 | |||
1 apr. 16:45 | 15:30 | Sparta (N) 6 - Spirit 4 | L. (Leon) Woudenberg | |
1 apr. 13:30 | 12:00 | Unitas/Perspectief 6 - Spirit 5 | ||
1 apr. 13:30 | 12:00 | DVO/Transus A4 - Spirit A2 | M (Mariëlle) van den Berg | vdBeek, vKooten, Rense, vDuijn |
1 apr. 14:50 | Spirit B1 - DVO/Transus B2 | |||
1 apr. 13:00 | 12:00 | De Meeuwen B3 - Spirit B2 | IvdHeuvel, Versteeg, vVliet | |
1 apr. 13:40 | Spirit C1 - DVO/Transus C2 | |||
1 apr. 11:30 | 10:05 | EKVA C1 - Spirit C2 | vVliet, Groenevelt, vdHoorn RES.SHIRTS | |
1 apr. 14:00 | 12:45 | Dindoa C3 - Spirit C3 | L M J (Lisanne) de Veer | Bal, vMaanen, vdFliert RES.SHIRTS |
1 apr. 12:00 | 11:00 | De Meeuwen D2 - Spirit D1 | Vermeer, Zwart, vMiddendorp | |
1 apr. 12:35 | Spirit D2 - Antilopen/Lancyr Deelen D1 | |||
1 apr. 11:00 | 09:55 | ODIK D3 - Spirit D4 | Hooijer, Kok, Merkelijn | |
1 apr. 11:30 | Spirit E1 - Unitas/Perspectief E1 | |||
1 apr. 10:00 | 09:00 | Unitas/Perspectief E4 - Spirit E2 | M. (Mark) van Dunschoten | Davelaar, vdTop |
1 apr. 10:30 | Spirit E3 - ODIK E5 | T. (Talitha) Jansen | ||
1 apr. 09:00 | 08:00 | Dindoa E6 - Spirit E4 | A. (Annick) Kannegieter | dVries, Blankestijn, RES SHIRTS |
1 apr. 10:00 | 09:00 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 - Spirit E5 | Versteeg, Feenstra | |
1 apr. 11:30 | Spirit E6 - De Eemvogels E1 | |||
1 apr. 10:30 | Spirit F1 - De Meeuwen F3 | N. (Nathan) van der Voort | ||
1 apr. 10:00 | 08:55 | Unitas/Perspectief F3 - Spirit F2 | S (Sanne) van der Velde | Schattenberg, Liefting |
4 apr. 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 - Spirit MW1 | |||
8 apr. 11:10 | 09:55 | SKF D2 - Spirit D3 | vGeresteijn, vdHeuvel, Schuiteman, vdBorn |
Let op! Onderstaand programma is een concept.
De jaarplanning voor het seizoen 2020-2021 is bekend. Hier kun je zien in welke weekenden er competitiewedstrijden gepland gaan worden en welke weekenden als inhaal- of vrije weekenden aangemerkt worden door het KNKV.
Het schema kun je hier vinden.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.