Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 apr. 15:30 | Spirit 2 - OVVO 3 | 20 - 12 | ||
19 apr. 14:00 | Spirit 3 - Synergo 2 | 10 - 15 | ||
19 apr. 13:30 | Unitas/Perspectief C5 - Spirit C4 | 7 - 6 | ||
19 apr. 13:15 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 - Spirit B1 | 17 - 12 | ||
19 apr. 12:40 | MIA A4 - Spirit A3 | 5 - 13 | ||
19 apr. 12:30 | Exakwa A1 - Spirit A2 | 18 - 6 | ||
19 apr. 12:15 | Antilopen/Bloemendal Bouw F1 - Spirit F2 | 9 - 9 (1 - 1) | ||
19 apr. 11:10 | Spirit C3 - Sparta (N)/Djops C2 | 11 - 6 | ||
19 apr. 11:10 | Spirit 4 - Dindoa 6 | 14 - 7 | ||
19 apr. 11:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw E1 - Spirit E1 | 24 - 7 (3 - 5) | ||
19 apr. 10:45 | Telstar/Schoonderbeek D1 - Spirit D1 | 5 - 7 | ||
19 apr. 10:30 | Apeldoorn A1 - Spirit A1 | 6 - 18 | ||
19 apr. 10:05 | Spirit D3 - Antilopen/Bloemendal Bouw D3 | 13 - 7 | ||
19 apr. 10:05 | Spirit C2 - Fortissimo C1 | 11 - 5 | ||
19 apr. 10:00 | Spirit F5 - Antilopen/Bloemendal Bouw F3 | 0 - 14 (0 - 6) | ||
19 apr. 10:00 | Spirit E2 - De Meeuwen E5 | 12 - 1 (4 - 1) | ||
19 apr. 10:00 | Spirit E5 - ODIK/JansenvdGrift E5 | 8 - 4 (5 - 4) | ||
19 apr. 10:00 | De Meeuwen F2 - Spirit F3 | 10 - 2 (5 - 3) | ||
19 apr. 10:00 | De Meeuwen E8 - Spirit E4 | 10 - 6 (5 - 8) | ||
19 apr. 09:30 | Dindoa E9 - Spirit E6 | 4 - 9 (2 - 1) | ||
19 apr. 09:30 | Telstar/Schoonderbeek D3 - Spirit D5 | 9 - 0 | ||
19 apr. 09:00 | Spirit F6 - Sparta (N)/Djops F2 | 4 - 18 (3 - 3) | ||
19 apr. 09:00 | Spirit F4 - De Meeuwen F3 | 12 - 6 (4 - 1) | ||
19 apr. 09:00 | Spirit D2 - Revival D1 | 6 - 3 | ||
19 apr. 09:00 | Spirit D4 - Dindoa D3 | 11 - 6 | ||
19 apr. 09:00 | De Meeuwen F1 - Spirit F1 | 12 - 12 | ||
16 apr. 20:00 | Spirit MW1 - DWS MW1 | 14 - 16 | ||
14 apr. 18:30 | Antilopen/Bloemendal Bouw D4 - Spirit D4 | 5 - 4 | ||
12 apr. 09:00 | Spirit E3 - Woudenberg E6 | 9 - 27 (1 - 3) | ||
10 apr. 19:00 | Spirit A1 - DVO/Transus A2 | 14 - 12 | ||
9 apr. 20:15 | Tweemaal Zes MW1 - Spirit MW1 | 14 - 15 | ||
9 apr. 20:00 | Spirit MW2 - De Meeuwen MW1 | 17 - 15 | ||
5 apr. 15:30 | MIA 6 - Spirit 4 | 11 - 15 | ||
5 apr. 15:30 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 - Spirit 3 | 11 - 9 | ||
5 apr. 14:05 | Dindoa B2 - Spirit B2 | 7 - 8 | ||
5 apr. 13:35 | Tempo 2 - Spirit 2 | 11 - 16 | ||
5 apr. 12:30 | Spirit A2 - Elburg A1 | 8 - 18 | ||
5 apr. 11:30 | Woudenberg F4 - Spirit F5 | 11 - 0 | ||
5 apr. 11:30 | MIA C2 - Spirit C2 | 6 - 7 | ||
5 apr. 11:00 | Spirit A3 - DOS Kampen/Unique Waterontharders A3 | 7 - 14 | ||
5 apr. 11:00 | Spirit B1 - ODIK/JansenvdGrift B1 | 8 - 11 | ||
5 apr. 11:00 | De Meeuwen E4 - Spirit E5 | 3 - 1 (3 - 5) | ||
5 apr. 11:00 | DOS (W) C1 - Spirit C3 | 5 - 9 | ||
5 apr. 10:30 | Dindoa F3 - Spirit F4 | 10 - 9 (0 - 3) | ||
5 apr. 10:00 | Spirit F1 - DVO/Transus F2 | 13 - 13 (2 - 2) | ||
5 apr. 10:00 | Spirit F2 - SKF F2 | 8 - 11 (3 - 1) | ||
5 apr. 10:00 | Spirit E6 - Sparta (N)/Djops E3 | 5 - 10 (4 - 5) | ||
5 apr. 10:00 | Spirit C4 - DWS C1 | 4 - 13 | ||
5 apr. 10:00 | Spirit C1 - Telstar/Schoonderbeek C1 | 7 - 9 | ||
5 apr. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift F4 - Spirit F6 | 34 - 1 (2 - 0) | ||
5 apr. 10:00 | MIA E4 - Spirit E2 | 7 - 5 (6 - 1) | ||
5 apr. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift D5 - Spirit D3 | 4 - 6 | ||
5 apr. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift D3 - Spirit D2 | 1 - 5 | ||
5 apr. 09:00 | Spirit F3 - MIA F1 | 9 - 10 | ||
5 apr. 09:00 | Spirit E4 - ODIK/JansenvdGrift E6 | 3 - 12 (1 - 5) | ||
5 apr. 09:00 | Spirit E1 - Telstar/Schoonderbeek E1 | 11 - 14 (2 - 3) | ||
5 apr. 09:00 | Spirit D5 - RDZ D2 | 1 - 3 | ||
5 apr. 09:00 | Spirit D1 - Dindoa D2 | 11 - 4 | ||
5 apr. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift E4 - Spirit E3 | 3 - 0 (2 - 3) | ||
19 mrt. 20:00 | Spirit MW2 - Nova MW2 | 21 - 23 | ||
15 mrt. 18:45 | Avanti/Post Makelaardij 1 - Spirit 1 | 16 - 20 | ||
15 mrt. 18:35 | Spirit 4 - Dindoa 6 | 16 - 6 | ||
15 mrt. 17:40 | Ritola 3 - Spirit 2 | 19 - 25 | ||
15 mrt. 17:40 | ODIK/JansenvdGrift 2 - Spirit 3 | 17 - 25 | ||
15 mrt. 17:30 | Spirit C3 - Woudenberg C2 | 11 - 8 | ||
15 mrt. 16:30 | Spirit C4 - RDZ C2 | 5 - 0 | ||
15 mrt. 15:15 | Spirit A2 - De Meeuwen A3 | 17 - 8 | ||
15 mrt. 13:45 | Spirit A1 - SKF A1 | 13 - 17 | ||
15 mrt. 13:15 | KVA B1 - Spirit B1 | 10 - 20 | ||
15 mrt. 13:00 | Kesteren F1 - Spirit F3 | 7 - 18 (5 - 4) | ||
15 mrt. 12:35 | Spirit C1 - DVO/Transus C1 | 10 - 24 | ||
15 mrt. 12:00 | De Meeuwen D4 - Spirit D4 | 3 - 9 | ||
15 mrt. 12:00 | Nova D1 - Spirit D1 | 5 - 4 | ||
15 mrt. 11:30 | Spirit C2 - MIA C2 | 20 - 4 | ||
15 mrt. 11:00 | De Meeuwen F1 - Spirit F1 | 14 - 5 (1 - 5) | ||
15 mrt. 10:30 | Spirit D3 - De Meeuwen D3 | 7 - 4 | ||
15 mrt. 09:30 | Spirit E1 - Telstar/Schoonderbeek E1 | 13 - 14 (6 - 3) | ||
15 mrt. 09:30 | Spirit F4 - Elburg F1 | 7 - 14 (0 - 5) | ||
15 mrt. 09:30 | Spirit F2 - De Meeuwen F4 | 5 - 4 (0 - 3) | ||
15 mrt. 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen E5 - Spirit E5 | 16 - 5 (6 - 2) | ||
15 mrt. 09:00 | Dindoa E5 - Spirit E3 | 18 - 1 (2 - 4) | ||
15 mrt. 09:00 | Victum E7 - Spirit E4 | 7 - 10 (3 - 0) | ||
15 mrt. 09:00 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen F4 - Spirit F5 | 18 - 4 (4 - 5) | ||
8 mrt. 20:05 | Spirit 1 - NKC '51 1 | 28 - 14 | ||
8 mrt. 18:30 | Spirit 2 - NKC '51 2 | 16 - 15 | ||
8 mrt. 18:20 | Sparta (N)/Djops A1 - Spirit A2 | 18 - 14 | ||
8 mrt. 17:15 | Spirit 3 - Animo 2 | 16 - 15 | ||
8 mrt. 17:10 | Sparta (N)/Djops 6 - Spirit 4 | 7 - 15 | ||
8 mrt. 16:00 | Spirit A3 - Zetten A1 | 9 - 12 | ||
8 mrt. 14:55 | Spirit B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 | 10 - 8 | ||
8 mrt. 14:10 | GG/RMcD Huis Emma A1 - Spirit A1 | 17 - 14 | ||
8 mrt. 13:55 | Spirit B2 - VIKO B1 | 11 - 4 | ||
8 mrt. 13:00 | SKF D5 - Spirit D5 | 9 - 1 | ||
8 mrt. 13:00 | ODIK/JansenvdGrift C3 - Spirit C4 | 7 - 6 | ||
8 mrt. 12:50 | Spirit D1 - Reehorst '45 D1 | 8 - 5 | ||
8 mrt. 11:50 | Spirit D4 - MIA D3 | 5 - 1 | ||
8 mrt. 11:30 | GG/RMcD Huis Emma C1 - Spirit C1 | 16 - 8 | ||
8 mrt. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift C1 - Spirit C2 | 9 - 10 | ||
8 mrt. 11:00 | Wageningen E1 - Spirit E1 | 10 - 5 (3 - 3) | ||
8 mrt. 10:45 | Spirit E3 - Unitas/Perspectief E2 | 1 - 25 (1 - 2) | ||
8 mrt. 10:45 | Spirit E5 - Victum E5 | 3 - 10 (3 - 2) | ||
8 mrt. 10:45 | Spirit F3 - Arena F1 | 12 - 12 (8 - 1) | ||
8 mrt. 10:00 | Elburg E3 - Spirit E6 | 8 - 6 (2 - 1) | ||
8 mrt. 09:45 | Spirit E4 - MIA E3 | 5 - 23 (1 - 0) | ||
8 mrt. 09:45 | Spirit F1 - DVO/Transus F1 | 6 - 16 (1 - 3) | ||
8 mrt. 09:45 | Spirit F5 - Antilopen/Bloemendal Bouw F3 | 10 - 9 (4 - 4) | ||
8 mrt. 09:00 | Wageningen E4 - Spirit E2 | 14 - 6 (4 - 0) | ||
8 mrt. 09:00 | De Meeuwen F2 - Spirit F4 | 10 - 3 (4 - 1) | ||
8 mrt. 09:00 | MIA D4 - Spirit D3 | 2 - 12 | ||
8 mrt. 09:00 | MIA F1 - Spirit F2 | 8 - 3 (3 - 4) | ||
5 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - Dindoa MW1 | 14 - 19 | ||
5 mrt. 21:10 | Wageningen MW2 - Spirit MW2 | 10 - 14 | ||
1 mrt. 18:20 | NRC '22 2 - Spirit 3 | 17 - 17 | ||
1 mrt. 11:00 | ASVD E6 - Spirit E6 | 2 - 1 (6 - 4) | ||
1 mrt. 10:00 | SKF F1 - Spirit F1 | 14 - 9 (2 - 4) | ||
22 feb. 21:15 | SKF A5 - Spirit A3 | 10 - 5 | ||
22 feb. 14:00 | ODIK/JansenvdGrift B2 - Spirit B2 | 4 - 15 | ||
22 feb. 12:45 | Woudenberg D5 - Spirit D5 | 5 - 4 | ||
22 feb. 10:00 | Spirit B1 - GG/RMcD Huis Emma B2 | 14 - 13 | ||
22 feb. 09:00 | Sparta (N)/Djops D3 - Spirit D3 | 7 - 8 | ||
20 feb. 19:30 | Spirit A2 - Elburg A2 | 21 - 11 | ||
15 feb. 20:15 | Spirit 1 - DOS (W) 1 | 25 - 17 | ||
15 feb. 18:40 | Spirit 2 - Heerenveen 3 | 31 - 9 | ||
15 feb. 17:05 | Spirit A1 - DVO/Transus A1 | 9 - 39 | ||
15 feb. 15:45 | Spirit 4 - MIA 7 | 14 - 12 | ||
15 feb. 15:00 | Hemur Enge A2 - Spirit A3 | 3 - 11 | ||
15 feb. 12:30 | Spirit C1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 | 5 - 14 | ||
15 feb. 12:00 | Tweemaal Zes C2 - Spirit C4 | 8 - 7 | ||
15 feb. 11:45 | Reehorst '45 C1 - Spirit C2 | 4 - 9 | ||
15 feb. 11:30 | Spirit D1 - Antilopen/Bloemendal Bouw D2 | 16 - 3 | ||
15 feb. 11:00 | Woudenberg E2 - Spirit E2 | 10 - 5 (9 - 1) | ||
15 feb. 11:00 | Synergo D4 - Spirit D5 | 9 - 1 | ||
15 feb. 10:30 | Spirit D2 - Victum D3 | 12 - 0 | ||
15 feb. 09:45 | Tiel '72 F1 - Spirit F2 | 12 - 11 (7 - 2) | ||
15 feb. 09:30 | Spirit F3 - SKF F3 | 9 - 14 (4 - 4) | ||
15 feb. 09:30 | Spirit F5 - Luno F3 | 28 - 3 (2 - 2) | ||
15 feb. 09:00 | Unitas/Perspectief F3 - Spirit F4 | 15 - 8 (3 - 3) | ||
12 feb. 21:10 | Spirit MW1 - DWS MW1 | 21 - 16 | ||
12 feb. 19:45 | Nova MW2 - Spirit MW2 | 15 - 11 | ||
8 feb. 20:50 | Spirit 3 - KVZ 3 | 23 - 19 | ||
8 feb. 19:35 | Spirit A3 - Soesterkwartier A1 | 10 - 12 | ||
8 feb. 18:30 | Spirit B2 - MIA B2 | 12 - 8 | ||
8 feb. 18:00 | Amicitia 2 - Spirit 2 | 14 - 33 | ||
8 feb. 17:25 | Spirit C2 - Sparta (N)/Djops C1 | 12 - 6 | ||
8 feb. 17:00 | AVO 1 - Spirit 1 | 26 - 25 | ||
8 feb. 16:25 | Spirit C3 - Telstar/Schoonderbeek C2 | 13 - 5 | ||
8 feb. 16:20 | Exakwa 4 - Spirit 4 | 9 - 12 | ||
8 feb. 15:20 | Spirit C4 - Synergo C2 | 3 - 4 | ||
8 feb. 15:10 | De Meeuwen A1 - Spirit A1 | 24 - 11 | ||
8 feb. 14:20 | Spirit D1 - ODIK/JansenvdGrift D2 | 7 - 2 | ||
8 feb. 14:20 | KZ/Keukensale.com C1 - Spirit C1 | 21 - 5 | ||
8 feb. 13:15 | Spirit D3 - Antilopen/Bloemendal Bouw D3 | 7 - 2 | ||
8 feb. 13:10 | Synergo B1 - Spirit B1 | 13 - 21 | ||
8 feb. 13:00 | MIA A2 - Spirit A2 | 7 - 15 | ||
8 feb. 12:15 | Spirit D5 - Victum D4 | 1 - 5 | ||
8 feb. 12:00 | Nova E3 - Spirit E5 | 10 - 3 (2 - 3) | ||
8 feb. 11:00 | Spirit E6 - Unitas/Perspectief E8 | 8 - 6 (3 - 2) | ||
8 feb. 11:00 | Spirit F1 - Unitas/Perspectief F1 | 4 - 7 (5 - 6) | ||
8 feb. 11:00 | MIA E2 - Spirit E1 | 15 - 2 (0 - 2) | ||
8 feb. 11:00 | MIA F3 - Spirit F3 | 23 - 13 (4 - 1) | ||
8 feb. 10:10 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 - Spirit D2 | 9 - 10 | ||
8 feb. 10:10 | Antilopen/Bloemendal Bouw D4 - Spirit D4 | 7 - 4 | ||
8 feb. 10:00 | Spirit E2 - Antilopen/Bloemendal Bouw E3 | 2 - 18 (2 - 3) | ||
8 feb. 10:00 | Spirit F2 - Woudenberg F3 | 16 - 2 (2 - 2) | ||
8 feb. 10:00 | Luno F3 - Spirit F5 | 8 - 27 (6 - 2) | ||
8 feb. 09:00 | Spirit E3 - De Meeuwen E3 | 3 - 21 (3 - 4) | ||
8 feb. 09:00 | Spirit F4 - Dindoa F2 | 5 - 15 (3 - 1) | ||
8 feb. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift E4 - Spirit E4 | 16 - 1 | ||
5 feb. 21:10 | Spirit MW2 - De Meeuwen MW1 | 23 - 18 | ||
5 feb. 20:00 | ASVD MW1 - Spirit MW1 | 9 - 14 | ||
1 feb. 20:00 | Spirit 1 - De Meeuwen 1 | 23 - 20 | ||
1 feb. 19:40 | Wageningen 6 - Spirit 3 | 14 - 25 | ||
1 feb. 18:30 | Spirit 2 - De Meeuwen 2 | 22 - 15 | ||
1 feb. 17:50 | Viking B1 - Spirit B2 | 12 - 12 | ||
1 feb. 17:15 | Spirit 4 - Sparta (Zw) 5 | 23 - 10 | ||
1 feb. 15:45 | Spirit A1 - Unitas/Perspectief A1 | 13 - 25 | ||
1 feb. 15:25 | KVA C1 - Spirit C2 | 6 - 4 | ||
1 feb. 14:25 | Spirit A2 - RDZ A1 | 9 - 10 | ||
1 feb. 13:20 | Spirit B1 - Blauw-Wit (A) B1 | 15 - 16 | ||
1 feb. 13:00 | ODIK/JansenvdGrift C2 - Spirit C3 | 6 - 5 |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.