Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 jun. 12:30 | Spirit A1 - TOP/LITTA A3 | 24 - 8 |
20 jun. 18:30 | KVZ D1 - Spirit D1 | 3 - 8 |
18 jun. 15:30 | Antilopen/Lancyr Deelen 4 - Spirit 3 | 13 - 24 |
18 jun. 15:30 | Telstar/Schoonderbeek 4 - Spirit 4 | 5 - 12 |
18 jun. 15:00 | Sparta (N) A2 - Spirit A2 | 13 - 9 |
18 jun. 14:15 | Spirit 1 - De Parabool 1 | 22 - 15 |
18 jun. 12:30 | Tweemaal Zes B1 - Spirit B3 | 14 - 9 |
18 jun. 12:00 | Woudenberg F2 - Spirit F1 | 10 - 6 (5 - 0) |
18 jun. 12:00 | Sparta (N) B3 - Spirit B4 | 10 - 14 |
18 jun. 11:15 | Spirit B1 - Dindoa B1 | 10 - 15 |
18 jun. 11:15 | Spirit B2 - Telstar/Schoonderbeek B2 | 11 - 7 |
18 jun. 11:00 | Unitas/Perspectief E5 - Spirit E5 | 7 - 11 (4 - 4) |
18 jun. 10:45 | Hemur Enge C1 - Spirit C2 | 3 - 6 |
18 jun. 10:15 | Spirit C1 - KVZ C1 | 9 - 13 |
18 jun. 10:15 | Spirit E4 - Antilopen/Lancyr Deelen E5 | 7 - 8 (3 - 3) |
18 jun. 10:15 | Spirit E1 - SKF E1 | 6 - 21 (3 - 4) |
18 jun. 10:15 | Spirit D2 - Unitas/Perspectief D2 | 10 - 3 |
18 jun. 09:30 | Telstar/Schoonderbeek D3 - Spirit D4 | 13 - 6 |
18 jun. 09:15 | Spirit E2 - Unitas/Perspectief E3 | 8 - 12 (4 - 4) |
18 jun. 09:15 | Spirit D3 - DVO/Accountor D2 | 5 - 19 |
18 jun. 09:15 | Spirit D1 - ODIK D1 | 7 - 10 |
18 jun. 09:15 | Spirit F2 - Antilopen/Lancyr Deelen F3 | 13 - 5 (2 - 0) |
18 jun. 09:00 | Unitas/Perspectief E8 - Spirit E3 | 6 - 5 (4 - 1) |
16 jun. 20:30 | Spirit 2 - DVO/Accountor 4 | 16 - 16 |
15 jun. 20:50 | Spirit MW1 - DWS MW1 | 9 - 10 |
15 jun. 19:30 | Spirit MW2 - De Meeuwen MW1 | 15 - 10 |
11 jun. 17:15 | Noviomagum 1 - Spirit 1 | 15 - 19 |
11 jun. 15:45 | Noviomagum 2 - Spirit 2 | 10 - 19 |
11 jun. 15:30 | Spirit 3 - Oost-Arnhem 3 | 15 - 8 |
11 jun. 14:00 | Spirit 4 - MIA 9 | 6 - 10 |
11 jun. 12:30 | Spirit A2 - DVO/Accountor A4 | 17 - 17 |
11 jun. 12:30 | DVO/Accountor B2 - Spirit B1 | 15 - 8 |
11 jun. 11:40 | Devinco D1 - Spirit D1 | 13 - 3 |
11 jun. 11:30 | MIA B2 - Spirit B2 | 2 - 14 |
11 jun. 11:15 | Spirit B3 - Sparta (N) B2 | 7 - 5 |
11 jun. 11:10 | Apeldoorn C1 - Spirit C1 | 20 - 3 |
11 jun. 11:00 | Spirit E5 - Antilopen/Lancyr Deelen E4 | 17 - 4 (2 - 4) |
11 jun. 11:00 | Spirit C2 - Reehorst '45 C2 | 6 - 3 |
11 jun. 11:00 | Unitas/Perspectief E6 - Spirit E4 | 7 - 5 (4 - 4) |
11 jun. 10:00 | Spirit F1 - Antilopen/Lancyr Deelen F2 | 4 - 6 (2 - 5) |
11 jun. 10:00 | Spirit E3 - Woudenberg E6 | 15 - 1 (1 - 3) |
11 jun. 10:00 | Spirit D4 - Sparta (N) D3 | 2 - 5 |
11 jun. 10:00 | Spirit B4 - Antilopen/Lancyr Deelen B3 | 6 - 7 |
11 jun. 10:00 | Wageningen E1 - Spirit E1 | 8 - 7 (2 - 3) |
11 jun. 09:30 | Tweemaal Zes A1 - Spirit A1 | 8 - 27 |
11 jun. 09:30 | Dindoa E2 - Spirit E2 | 9 - 1 (3 - 2) |
11 jun. 09:30 | De Meeuwen D3 - Spirit D2 | 5 - 7 |
11 jun. 09:00 | Reehorst '45 D2 - Spirit D3 | 18 - 5 |
11 jun. 09:00 | Revival F2 - Spirit F2 | 12 - 8 (2 - 3) |
8 jun. 20:30 | Woudenberg MW1 - Spirit MW2 | 14 - 18 |
8 jun. 20:15 | Unitas/Perspectief MW1 - Spirit MW1 | 13 - 9 |
7 jun. 19:15 | Spirit A1 - ZKV (Za) A1 | 36 - 5 |
2 jun. 18:00 | Spirit C2 - Antilopen/Lancyr Deelen C3 | 10 - 8 |
1 jun. 21:00 | Nova MW1 - Spirit MW2 | 9 - 16 |
1 jun. 20:00 | Hellas '63 MW1 - Spirit MW1 | 14 - 13 |
31 mei. 19:15 | Spirit A1 - Velocitas A1 | 23 - 12 |
31 mei. 19:15 | Spirit B2 - De Meeuwen B3 | 17 - 6 |
28 mei. 16:00 | Victum 1 - Spirit 1 | 13 - 21 |
28 mei. 15:30 | Antilopen/Lancyr Deelen 6 - Spirit 4 | 11 - 9 |
28 mei. 14:30 | Victum 2 - Spirit 2 | 10 - 11 |
28 mei. 13:00 | Spirit 3 - MIA 3 | 16 - 14 |
28 mei. 13:00 | Victum A1 - Spirit A1 | 9 - 26 |
28 mei. 12:30 | Wageningen B1 - Spirit B1 | 25 - 12 |
28 mei. 12:30 | De Meeuwen B3 - Spirit B2 | 8 - 10 |
28 mei. 12:00 | Synergo B2 - Spirit B3 | 16 - 8 |
28 mei. 11:00 | ODIK E4 - Spirit E3 | 12 - 1 (3 - 1) |
28 mei. 11:00 | MIA E6 - Spirit E4 | 2 - 10 (2 - 3) |
28 mei. 10:30 | Sparta (N) E2 - Spirit E2 | 3 - 3 (4 - 2) |
28 mei. 10:30 | Wageningen D3 - Spirit D3 | 8 - 7 |
28 mei. 10:15 | Spirit E5 - Woudenberg E5 | 5 - 9 (3 - 2) |
28 mei. 10:15 | Spirit D2 - Dindoa D2 | 4 - 5 |
28 mei. 10:15 | Spirit F2 - Wageningen F5 | 12 - 0 (2 - 1) |
28 mei. 10:15 | Dindoa C1 - Spirit C1 | 18 - 8 |
28 mei. 10:00 | Spirit A2 - Wolderwijd A1 | 7 - 11 |
28 mei. 09:30 | Victum F1 - Spirit F1 | 23 - 3 (3 - 1) |
28 mei. 09:15 | Spirit E1 - De Meeuwen E1 | 7 - 12 (4 - 4) |
28 mei. 09:15 | Spirit D4 - Revival D1 | 6 - 1 |
28 mei. 09:15 | Spirit B4 - ODIK B2 | 3 - 14 |
25 mei. 20:00 | Spirit MW1 - Unitas/Perspectief MW1 | 7 - 10 |
24 mei. 19:30 | Spirit A2 - Sparta (N) A2 | 13 - 8 |
21 mei. 17:00 | Spirit 4 - Antilopen/Lancyr Deelen 6 | 4 - 13 |
21 mei. 15:30 | Spirit 1 - MIA 1 | 18 - 21 |
21 mei. 14:00 | Spirit 2 - MIA 2 | 25 - 9 |
21 mei. 13:30 | Unitas/Perspectief 4 - Spirit 3 | 17 - 6 |
21 mei. 13:30 | Wolderwijd A1 - Spirit A2 | 17 - 7 |
21 mei. 12:45 | Spirit B3 - Synergo B2 | 5 - 11 |
21 mei. 11:15 | ODIK B2 - Spirit B4 | 12 - 5 |
21 mei. 10:45 | Spirit B1 - Wageningen B1 | 10 - 14 |
21 mei. 10:30 | Spirit D1 - KVZ D1 | 4 - 4 |
21 mei. 10:15 | Spirit C1 - Dindoa C1 | 5 - 15 |
21 mei. 10:15 | Spirit F1 - Victum F1 | 6 - 15 (1 - 2) |
21 mei. 10:15 | Spirit E3 - ODIK E4 | 2 - 6 (0 - 2) |
21 mei. 10:15 | Revival D1 - Spirit D4 | 3 - 1 |
21 mei. 10:00 | Woudenberg C3 - Spirit C2 | 3 - 10 |
21 mei. 09:30 | Dindoa D2 - Spirit D2 | 8 - 4 |
21 mei. 09:15 | Spirit E2 - Sparta (N) E2 | 8 - 2 (1 - 3) |
21 mei. 09:15 | Spirit E4 - MIA E6 | 14 - 4 (3 - 6) |
21 mei. 09:15 | Spirit D3 - Wageningen D3 | 4 - 10 |
21 mei. 09:00 | De Meeuwen E1 - Spirit E1 | 6 - 9 (5 - 5) |
21 mei. 09:00 | Woudenberg E5 - Spirit E5 | 6 - 9 (6 - 3) |
18 mei. 20:30 | Spirit MW1 - Hellas '63 MW1 | 12 - 13 |
18 mei. 20:30 | Spirit MW2 - Nova MW1 | 27 - 10 |
16 mei. 19:00 | Antilopen/Lancyr Deelen B3 - Spirit B4 | 9 - 8 |
14 mei. 15:30 | Spirit 1 - Amicitia 1 | 22 - 12 |
14 mei. 14:00 | Spirit 2 - Antilopen/Lancyr Deelen 3 | 16 - 15 |
14 mei. 13:15 | Apeldoorn 3 - Spirit 3 | 8 - 16 |
14 mei. 12:45 | Spirit 4 - Telstar/Schoonderbeek 4 | 11 - 13 |
14 mei. 11:30 | Spirit B4 - Sparta (N) B3 | 10 - 14 |
14 mei. 11:00 | SKF E1 - Spirit E1 | 14 - 6 (1 - 3) |
14 mei. 11:00 | Unitas/Perspectief E3 - Spirit E2 | 12 - 7 (5 - 0) |
14 mei. 10:50 | Antilopen/Lancyr Deelen E5 - Spirit E4 | 5 - 5 (2 - 4) |
14 mei. 10:30 | Spirit E3 - Unitas/Perspectief E8 | 15 - 7 (1 - 3) |
14 mei. 10:30 | Spirit C2 - ODIK C2 | 12 - 5 |
14 mei. 10:30 | Spirit F2 - Sparta (N) F2 | 8 - 7 (5 - 1) |
14 mei. 10:30 | Telstar/Schoonderbeek B2 - Spirit B2 | 16 - 10 |
14 mei. 10:00 | Dindoa B1 - Spirit B1 | 28 - 6 |
14 mei. 10:00 | KVZ C1 - Spirit C1 | 14 - 4 |
14 mei. 10:00 | Unitas/Perspectief D2 - Spirit D2 | 9 - 11 |
14 mei. 10:00 | DVO/Accountor D2 - Spirit D3 | 18 - 8 |
14 mei. 10:00 | ODIK D1 - Spirit D1 | 1 - 13 |
14 mei. 09:55 | Spirit B3 - Tweemaal Zes B1 | 8 - 8 |
14 mei. 09:30 | Spirit F1 - Woudenberg F2 | 5 - 26 (4 - 5) |
14 mei. 09:30 | Spirit E5 - Unitas/Perspectief E5 | 11 - 7 (5 - 2) |
14 mei. 09:30 | Spirit D4 - Telstar/Schoonderbeek D3 | 6 - 3 |
11 mei. 20:15 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 17 - 15 |
11 mei. 20:00 | DWS MW1 - Spirit MW1 | 13 - 13 |
7 mei. 10:30 | Spirit B1 - DVO/Accountor B2 | 12 - 14 |
7 mei. 10:30 | Spirit E4 - Unitas/Perspectief E6 | 4 - 16 (2 - 1) |
7 mei. 10:00 | Woudenberg F4 - Spirit F2 | 23 - 1 (2 - 3) |
23 apr. 15:30 | ODIK 1 - Spirit 1 | 15 - 13 |
23 apr. 15:30 | MIA 9 - Spirit 4 | 4 - 10 |
23 apr. 14:00 | ODIK 2 - Spirit 2 | 8 - 14 |
23 apr. 14:00 | Wageningen C4 - Spirit C2 | 2 - 3 |
23 apr. 13:30 | DVO/Accountor A4 - Spirit A2 | 7 - 10 |
23 apr. 13:00 | Antilopen/Lancyr Deelen F2 - Spirit F1 | 7 - 4 (1 - 2) |
23 apr. 12:45 | Spirit 3 - Reehorst '45 3 | 15 - 10 |
23 apr. 12:30 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 - Spirit E5 | 3 - 10 (3 - 3) |
23 apr. 11:30 | Spirit B2 - MIA B2 | 13 - 9 |
23 apr. 11:15 | Sparta (N) B2 - Spirit B3 | 7 - 8 |
23 apr. 11:00 | Spirit E1 - Wageningen E1 | 16 - 3 (3 - 1) |
23 apr. 11:00 | KIOS (N) A1 - Spirit A1 | 10 - 15 |
23 apr. 11:00 | Woudenberg E6 - Spirit E3 | 3 - 7 (2 - 2) |
23 apr. 10:30 | Spirit C1 - Apeldoorn C1 | 2 - 9 |
23 apr. 10:30 | Spirit D2 - De Meeuwen D3 | 8 - 3 |
23 apr. 10:00 | Viking F1 - Spirit F2 | 9 - 2 (0 - 1) |
23 apr. 09:30 | Spirit E2 - Dindoa E2 | 7 - 5 (2 - 0) |
23 apr. 09:30 | Spirit D3 - Reehorst '45 D2 | 7 - 11 |
23 apr. 09:30 | Spirit D1 - Devinco D1 | 9 - 1 |
23 apr. 09:15 | Sparta (N) D3 - Spirit D4 | 4 - 2 |
20 apr. 19:30 | Spirit MW2 - Woudenberg MW1 | 24 - 11 |
16 apr. 19:00 | Dindoa 1 - Spirit 1 | 23 - 26 |
16 apr. 14:00 | Nic./Hoogkerk A1 - Spirit A1 | 16 - 17 |
16 apr. 13:55 | HKC (U) 3 - Spirit 2 | 21 - 24 |
9 apr. 18:30 | Spirit 1 - Dindoa 1 | 15 - 28 |
9 apr. 16:00 | Spirit 2 - HKC (U) 3 | 19 - 9 |
9 apr. 14:30 | Spirit A1 - Nic./Hoogkerk A1 | 24 - 18 |
9 apr. 12:00 | SKF D7 - Spirit D4 | 4 - 8 |
5 apr. 19:30 | Spirit 2 - Rohda 3 | 5 - 0 |
2 apr. 18:40 | Spirit 1 - BEP 1 | 21 - 26 |
2 apr. 17:30 | Sparta (N) 6 - Spirit 4 | 16 - 10 |
2 apr. 15:50 | Spirit A1 - SKF A1 | 25 - 13 |
2 apr. 15:10 | Exakwa B3 - Spirit B3 | 5 - 15 |
2 apr. 14:40 | Spirit B4 - Unitas/Perspectief B4 | 12 - 7 |
2 apr. 14:00 | Midlandia B1 - Spirit B2 | 7 - 18 |
2 apr. 13:55 | De Eemvogels E1 - Spirit E5 | 0 - 18 (1 - 4) |
2 apr. 13:30 | Spirit D2 - De Meeuwen D3 | 13 - 9 |
2 apr. 12:20 | Spirit E2 - Unitas/Perspectief E5 | 16 - 3 (2 - 2) |
2 apr. 12:15 | De Meeuwen D2 - Spirit D1 | 7 - 9 |
2 apr. 11:10 | Spirit F2 - Woudenberg F4 | 3 - 10 (1 - 2) |
2 apr. 11:10 | Spirit E3 - Dindoa E3 | 3 - 4 (4 - 2) |
2 apr. 11:10 | MIA E4 - Spirit E4 | 9 - 7 (1 - 2) |
2 apr. 10:00 | Telstar/Schoonderbeek E1 - Spirit E1 | 2 - 10 (6 - 5) |
2 apr. 09:30 | Spirit B1 - MIA B1 | 15 - 16 |
26 mrt. 17:00 | De Meeuwen 3 - Spirit 3 | 14 - 19 |
26 mrt. 16:50 | Spirit A2 - OVVO A2 | 9 - 14 |
26 mrt. 15:40 | Spirit B2 - Sparta (N) B2 | 14 - 7 |
26 mrt. 14:30 | Spirit B3 - De Meeuwen B3 | 4 - 8 |
26 mrt. 13:20 | Spirit D1 - Sparta (N) D1 | 16 - 5 |
26 mrt. 12:30 | Unitas/Perspectief A1 - Spirit A1 | 19 - 22 |
26 mrt. 12:10 | Spirit E1 - Unitas/Perspectief E1 | 11 - 5 (3 - 5) |
26 mrt. 12:10 | Spirit E5 - ODIK E6 | 21 - 3 (6 - 4) |
26 mrt. 12:00 | Revival C1 - Spirit C2 | 9 - 5 |
26 mrt. 11:00 | Spirit F1 - Woudenberg F2 | 3 - 18 (2 - 4) |
26 mrt. 11:00 | Unitas/Perspectief D3 - Spirit D3 | 7 - 12 |
26 mrt. 11:00 | MIA B4 - Spirit B4 | 1 - 5 |
26 mrt. 10:00 | Spirit C1 - Synergo C1 | 8 - 9 |
26 mrt. 10:00 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 - Spirit F2 | 14 - 7 (1 - 5) |
26 mrt. 10:00 | Revival E1 - Spirit E3 | 9 - 3 (5 - 2) |
26 mrt. 09:30 | Apeldoorn D2 - Spirit D2 | 5 - 10 |
24 mrt. 18:45 | HKC (U) A1 - Spirit A2 | 26 - 16 |
23 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - ODIK MW1 | 4 - 19 |
23 mrt. 20:00 | Fortissimo MW2 - Spirit MW2 | 16 - 19 |
19 mrt. 19:15 | Swift (A) 1 - Spirit 1 | 22 - 28 |
19 mrt. 17:50 | Swift (A) 2 - Spirit 2 | 16 - 28 |
19 mrt. 15:40 | Spirit 3 - Tiel '72 3 | 9 - 9 |
19 mrt. 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D1 - Spirit D1 | 6 - 5 |
19 mrt. 14:40 | Spirit B3 - Unitas/Perspectief B3 | 5 - 2 |
19 mrt. 14:25 | MIA C1 - Spirit C1 | 11 - 7 |
19 mrt. 14:00 | Woudenberg C3 - Spirit C2 | 6 - 12 |
19 mrt. 13:35 | Spirit D2 - Dindoa D2 | 3 - 3 |
19 mrt. 13:30 | Sparta (N) E2 - Spirit E2 | 12 - 12 (3 - 0) |
19 mrt. 12:35 | Spirit D3 - Dindoa D3 | 9 - 4 |
19 mrt. 11:30 | Spirit E1 - De Meeuwen E1 | 12 - 12 (4 - 3) |
19 mrt. 11:30 | Spirit E5 - DWS E1 | 14 - 1 (5 - 2) |
19 mrt. 11:00 | MIA B2 - Spirit B2 | 6 - 6 |
19 mrt. 11:00 | KZ/Thermo4U B2 - Spirit B1 | 9 - 12 |
19 mrt. 10:00 | Antilopen/Lancyr Deelen F2 - Spirit F1 | 11 - 5 (0 - 3) |
19 mrt. 09:30 | Spirit F2 - Revival F2 | 4 - 9 (2 - 0) |
19 mrt. 09:00 | MIA E7 - Spirit E3 | 3 - 5 (3 - 3) |
16 mrt. 21:15 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 13 - 20 |
12 mrt. 20:30 | Spirit 4 - Telstar/Schoonderbeek 5 | 19 - 6 |
12 mrt. 20:10 | KIOS (N) 2 - Spirit 2 | 13 - 23 |
12 mrt. 19:10 | Spirit 3 - DVO/Accountor 5 | 20 - 19 |
12 mrt. 18:50 | KIOS (N) 1 - Spirit 1 | 16 - 23 |
12 mrt. 18:00 | Spirit A2 - DVO/Accountor A4 | 9 - 11 |
12 mrt. 16:55 | Spirit C2 - Antilopen/Lancyr Deelen C3 | 7 - 8 |
12 mrt. 16:35 | De Meeuwen A1 - Spirit A1 | 14 - 15 |
12 mrt. 15:50 | Spirit B2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 | 12 - 9 |
12 mrt. 14:45 | Spirit B4 - Elburg B3 | 12 - 9 |
12 mrt. 13:40 | Spirit D3 - Sparta (N) D3 | 13 - 0 |
12 mrt. 12:35 | Spirit D4 - Sparta (N) D4 | 4 - 0 |
12 mrt. 11:00 | Woudenberg E1 - Spirit E1 | 7 - 15 (6 - 2) |
12 mrt. 11:00 | Unitas/Perspectief D2 - Spirit D2 | 2 - 15 |
12 mrt. 10:30 | Spirit E3 - De Meeuwen E5 | 1 - 9 (2 - 2) |
12 mrt. 10:30 | Spirit E4 - Telstar/Schoonderbeek E2 | 6 - 2 (6 - 2) |
12 mrt. 10:00 | Woudenberg E6 - Spirit E5 | 1 - 22 (0 - 5) |
12 mrt. 10:00 | KZ/Thermo4U C2 - Spirit C1 | 10 - 7 |
12 mrt. 09:30 | Spirit B1 - Synergo B1 | 10 - 5 |
8 mrt. 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 - Spirit MW1 | 22 - 14 |
5 mrt. 13:00 | Dindoa D2 - Spirit D2 | 4 - 4 |
5 mrt. 12:00 | Dindoa E2 - Spirit E2 | 8 - 5 (3 - 4) |
5 mrt. 12:00 | Telstar/Schoonderbeek B3 - Spirit B3 | 2 - 19 |
5 mrt. 10:00 | SKF E4 - Spirit E4 | 3 - 8 (5 - 2) |
2 mrt. 20:00 | Nova MW2 - Spirit MW2 | 14 - 19 |
26 feb. 15:50 | Reehorst '45 5 - Spirit 4 | 19 - 13 |
26 feb. 15:00 | Spirit A1 - Unitas/Perspectief A1 | 23 - 21 |
23 feb. 20:00 | Antilopen/Lancyr Deelen MW1 - Spirit MW1 | 19 - 9 |
19 feb. 21:00 | DVO/Accountor 5 - Spirit 3 | 13 - 16 |
19 feb. 20:00 | Spirit 1 - KIOS (N) 1 | 24 - 15 |
19 feb. 18:30 | Spirit 2 - KIOS (N) 2 | 18 - 12 |
19 feb. 16:55 | Spirit A1 - De Meeuwen A1 | 29 - 13 |
19 feb. 15:35 | Spirit 4 - Hebbes 2 | 13 - 9 |
19 feb. 15:30 | Sparta (N) C3 - Spirit C2 | 5 - 4 |
19 feb. 15:00 | Synergo B1 - Spirit B1 | 9 - 12 |
19 feb. 14:30 | Spirit B3 - Dindoa B3 | 15 - 3 |
19 feb. 12:30 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 - Spirit E4 | 5 - 5 (2 - 5) |
19 feb. 12:25 | Spirit C1 - KZ/Thermo4U C2 | 8 - 13 |
19 feb. 12:15 | Fortissimo B2 - Spirit B2 | 8 - 15 |
19 feb. 11:25 | Spirit D3 - Wolderwijd D1 | 8 - 7 |
19 feb. 11:10 | Soesterkwartier B1 - Spirit B4 | 6 - 10 |
19 feb. 11:00 | Woudenberg E4 - Spirit E2 | 11 - 3 (2 - 1) |
19 feb. 10:30 | Spirit F2 - Wolderwijd F1 | 5 - 15 (2 - 4) |
19 feb. 10:30 | Spirit E1 - MIA E1 | 11 - 9 (3 - 4) |
19 feb. 10:00 | Hemur Enge D1 - Spirit D4 | 4 - 3 |
19 feb. 10:00 | MIA D2 - Spirit D1 | 5 - 5 |
19 feb. 09:30 | Unitas/Perspectief E8 - Spirit E3 | 11 - 5 (6 - 3) |
19 feb. 09:00 | De Meeuwen F1 - Spirit F1 | 14 - 9 (0 - 4) |
17 feb. 21:15 | VIKO MW1 - Spirit MW2 | 10 - 18 |
16 feb. 21:10 | Spirit MW1 - Revival MW1 | 10 - 16 |
12 feb. 18:45 | Spirit 1 - Swift (A) 1 | 30 - 15 |
12 feb. 17:30 | MIA 7 - Spirit 4 | 11 - 9 |
12 feb. 17:25 | Spirit 2 - Swift (A) 2 | 22 - 14 |
12 feb. 15:35 | Tiel '72 3 - Spirit 3 | 15 - 10 |
12 feb. 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 - Spirit D4 | 9 - 6 |
12 feb. 15:00 | Sparta (N) B3 - Spirit B4 | 3 - 1 |
12 feb. 14:45 | Spirit D1 - SKF D2 | 9 - 1 |
12 feb. 14:15 | Huizen A1 - Spirit A2 | 13 - 17 |
12 feb. 13:40 | Spirit D3 - Telstar/Schoonderbeek D2 | 9 - 1 |
12 feb. 12:30 | Spirit B1 - KZ/Thermo4U B2 | 13 - 11 |
12 feb. 12:00 | ODIK D2 - Spirit D2 | 2 - 4 |
12 feb. 11:30 | Spirit E5 - Sparta (N) E3 | 19 - 1 (7 - 3) |
12 feb. 11:30 | Spirit E2 - Antilopen/Lancyr Deelen E2 | 6 - 11 (2 - 1) |
12 feb. 11:00 | Midlandia C1 - Spirit C2 | 2 - 9 |
12 feb. 10:30 | Spirit F2 - Dindoa F4 | 9 - 11 (3 - 2) |
12 feb. 10:30 | Spirit E4 - Unitas/Perspectief E6 | 4 - 2 (1 - 1) |
12 feb. 09:30 | Spirit C1 - MIA C1 | 2 - 11 |
12 feb. 09:00 | Dindoa F2 - Spirit F1 | 10 - 6 (5 - 2) |
9 feb. 21:10 | Spirit MW2 - MIA MW1 | 17 - 7 |
9 feb. 21:00 | Dindoa MW1 - Spirit MW1 | 18 - 9 |
5 feb. 20:15 | Spirit 3 - De Meeuwen 3 | 15 - 14 |
5 feb. 19:10 | BEP 1 - Spirit 1 | 20 - 16 |
5 feb. 19:00 | Spirit 4 - ASVD 6 | 16 - 15 |
5 feb. 17:30 | Spirit A2 - Wageningen A3 | 17 - 9 |
5 feb. 16:30 | Rohda 3 - Spirit 2 | 11 - 18 |
5 feb. 15:30 | MIA B1 - Spirit B1 | 14 - 11 |
5 feb. 15:20 | Spirit C2 - DOC C1 | 14 - 1 |
5 feb. 14:20 | Rood-Wit B3 - Spirit B3 | 3 - 9 |
5 feb. 14:15 | Spirit D2 - Sparta (N) D2 | 8 - 9 |
5 feb. 14:10 | Synergo C1 - Spirit C1 | 7 - 3 |
5 feb. 12:00 | Spirit E1 - SKF E1 | 6 - 15 (4 - 2) |
5 feb. 11:10 | SKF A1 - Spirit A1 | 11 - 23 |
5 feb. 11:00 | Synergo B2 - Spirit B2 | 8 - 18 |
5 feb. 10:45 | Spirit F1 - MIA F1 | 7 - 9 (2 - 3) |
5 feb. 10:45 | Spirit E3 - ODIK E5 | 7 - 1 (2 - 3) |
5 feb. 10:15 | Reehorst '45 D1 - Spirit D1 | 2 - 20 |
5 feb. 10:00 | MIA D3 - Spirit D3 | 16 - 6 |
5 feb. 10:00 | Telstar/Schoonderbeek E3 - Spirit E5 | 1 - 21 (1 - 2) |
5 feb. 09:00 | De Meeuwen E4 - Spirit E4 | 3 - 1 (1 - 2) |
2 feb. 21:10 | Spirit MW1 - DWS MW1 | 14 - 11 |
29 jan. 15:30 | Spirit B3 - Exakwa B3 | 13 - 3 |
29 jan. 14:10 | Spirit D1 - De Meeuwen D2 | 3 - 4 |
29 jan. 13:05 | Spirit D4 - Synergo D3 | 5 - 0 |
29 jan. 12:00 | Spirit E1 - Telstar/Schoonderbeek E1 | 10 - 5 (2 - 3) |
29 jan. 11:00 | Sparta (N) D3 - Spirit D3 | 4 - 24 |
29 jan. 10:45 | Spirit E4 - MIA E4 | 5 - 3 (1 - 2) |
29 jan. 10:45 | Spirit E5 - De Eemvogels E1 | 16 - 0 (5 - 1) |
29 jan. 10:00 | Woudenberg F4 - Spirit F2 | 7 - 3 (1 - 3) |
29 jan. 10:00 | Dindoa E3 - Spirit E3 | 8 - 1 (2 - 4) |
29 jan. 10:00 | Unitas/Perspectief E5 - Spirit E2 | 2 - 10 (4 - 1) |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.