Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
3 jun. 17:00 | Spirit 3 - Atlantis 2 | 14 - 11 |
3 jun. 15:30 | Spirit 1 - Oranje Wit (D) 1 | 16 - 15 |
3 jun. 14:00 | Spirit 2 - Oranje Wit (D) 2 | 10 - 6 |
3 jun. 13:00 | Huizen C1 - Spirit C2 | 3 - 3 |
3 jun. 12:30 | Spirit A1 - GG/RMcD Huis Emma A1 | 16 - 11 |
3 jun. 12:30 | Spirit 5 - MIA 7 | 15 - 12 |
3 jun. 11:30 | De Meeuwen C3 - Spirit C3 | 7 - 7 |
3 jun. 11:15 | Spirit D1 - Sparta (Zw) D1 | 6 - 8 |
3 jun. 11:15 | Spirit B1 - De Meeuwen B2 | 14 - 8 |
3 jun. 11:00 | Spirit 4 - DWS 4 | 14 - 5 |
3 jun. 11:00 | Sparta (N) D2 - Spirit D2 | 15 - 7 |
3 jun. 11:00 | Telstar/Schoonderbeek D2 - Spirit D3 | 3 - 7 |
3 jun. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift A2 - Spirit A2 | 9 - 8 |
3 jun. 10:15 | Spirit C1 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 10 - 7 |
3 jun. 10:00 | Spirit E7 - Soesterkwartier E1 | 2 - 7 (1 - 1) |
3 jun. 10:00 | Spirit B2 - Antilopen/Lancyr Deelen B2 | 11 - 11 |
3 jun. 10:00 | Spirit E6 - DWS E1 | 21 - 0 (2 - 0) |
3 jun. 10:00 | Spirit E5 - SKF E8 | 3 - 11 (2 - 1) |
3 jun. 10:00 | Sparta (N) F2 - Spirit F1 | 7 - 12 (2 - 0) |
3 jun. 10:00 | Sparta (N) E2 - Spirit E2 | 14 - 7 (5 - 3) |
3 jun. 09:45 | SKF B5 - Spirit B3 | 6 - 11 |
3 jun. 09:30 | Wolderwijd/DYZLE E3 - Spirit E4 | 1 - 6 (2 - 2) |
3 jun. 09:15 | Spirit D4 - Unitas/Perspectief D5 | 7 - 12 |
3 jun. 09:00 | Spirit F3 - ODIK/JansenvdGrift F5 | 8 - 11 (0 - 2) |
3 jun. 09:00 | Spirit E1 - De Meeuwen E2 | 6 - 14 (4 - 2) |
3 jun. 09:00 | Spirit E3 - ODIK/JansenvdGrift E5 | 1 - 5 (3 - 4) |
31 mei. 20:50 | Spirit MW2 - VIKO/Het Bosch MW1 | 17 - 10 |
31 mei. 19:30 | Spirit MW1 - DWS MW1 | 13 - 15 |
27 mei. 12:00 | Nova B1 - Spirit B2 | 13 - 13 |
27 mei. 10:00 | Tweemaal Zes F1 - Spirit F2 | 14 - 21 (1 - 1) |
25 mei. 20:15 | VIKO/Het Bosch MW1 - Spirit MW2 | 10 - 20 |
24 mei. 20:00 | DWS MW1 - Spirit MW1 | 8 - 14 |
23 mei. 19:00 | Spirit B1 - Synergo B1 | 23 - 4 |
20 mei. 16:00 | KVA 1 - Spirit 1 | 11 - 15 |
20 mei. 15:30 | MIA 3 - Spirit 3 | 12 - 17 |
20 mei. 14:20 | KVA 2 - Spirit 2 | 15 - 14 |
20 mei. 14:00 | Spirit A2 - ODIK/JansenvdGrift A2 | 17 - 6 |
20 mei. 12:30 | Spirit B3 - SKF B5 | 7 - 8 |
20 mei. 12:30 | DWS 4 - Spirit 4 | 15 - 15 |
20 mei. 12:30 | MIA 7 - Spirit 5 | 15 - 9 |
20 mei. 12:00 | GG/RMcD Huis Emma C2 - Spirit C1 | 6 - 7 |
20 mei. 11:30 | Unitas/Perspectief D5 - Spirit D4 | 11 - 3 |
20 mei. 11:15 | Spirit D2 - Sparta (N) D2 | 7 - 5 |
20 mei. 11:00 | DVO/Transus A2 - Spirit A1 | 15 - 15 |
20 mei. 11:00 | Sparta (N) B1 - Spirit B1 | 7 - 9 |
20 mei. 10:30 | Spirit F1 - Sparta (N) F2 | 9 - 6 (2 - 2) |
20 mei. 10:30 | Spirit E4 - Wolderwijd/DYZLE E3 | 11 - 0 (1 - 0) |
20 mei. 10:30 | Spirit F2 - Tweemaal Zes F1 | 19 - 11 (1 - 0) |
20 mei. 10:30 | SKF E8 - Spirit E5 | 4 - 1 (2 - 3) |
20 mei. 10:15 | Antilopen/Lancyr Deelen B2 - Spirit B2 | 7 - 13 |
20 mei. 10:00 | Spirit D3 - Telstar/Schoonderbeek D2 | 8 - 6 |
20 mei. 10:00 | Spirit C3 - De Meeuwen C3 | 3 - 2 |
20 mei. 10:00 | Sparta (Zw) D1 - Spirit D1 | 11 - 7 |
20 mei. 09:30 | Spirit E2 - Sparta (N) E2 | 5 - 3 (3 - 3) |
20 mei. 09:30 | Soesterkwartier E1 - Spirit E7 | 1 - 3 (4 - 1) |
20 mei. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift E5 - Spirit E3 | 4 - 1 (2 - 1) |
20 mei. 09:00 | De Meeuwen E2 - Spirit E1 | 8 - 6 (3 - 4) |
20 mei. 09:00 | Sparta (N) E5 - Spirit E6 | 4 - 5 (0 - 4) |
16 mei. 19:30 | Spirit A2 - De Eemvogels A1 | 11 - 6 |
16 mei. 17:45 | Spirit E2 - Unitas/Perspectief E4 | 7 - 19 (1 - 1) |
15 mei. 19:00 | ODIK/JansenvdGrift C1 - Spirit C2 | 3 - 3 |
13 mei. 15:30 | Spirit 1 - VEO 1 | 20 - 10 |
13 mei. 15:30 | De Meeuwen 4 - Spirit 5 | 8 - 8 |
13 mei. 14:00 | Spirit 2 - VEO 2 | 17 - 14 |
13 mei. 12:35 | Antilopen/Lancyr Deelen A1 - Spirit A2 | 8 - 13 |
13 mei. 12:30 | Spirit 3 - EKVA 3 | 22 - 9 |
13 mei. 12:30 | Spirit A1 - SKF A1 | 15 - 12 |
13 mei. 12:15 | Spirit 4 - Antilopen/Lancyr Deelen 7 | 20 - 9 |
13 mei. 12:15 | De Meeuwen B4 - Spirit B3 | 7 - 6 |
13 mei. 11:30 | Spirit C2 - Antilopen/Lancyr Deelen C1 | 7 - 16 |
13 mei. 11:30 | DOS (W) F2 - Spirit F3 | 14 - 6 (2 - 3) |
13 mei. 11:15 | Spirit B1 - Fortissimo B1 | 10 - 10 |
13 mei. 11:15 | Woudenberg D2 - Spirit D2 | 7 - 11 |
13 mei. 11:00 | Spirit D3 - MIA D3 | 13 - 3 |
13 mei. 11:00 | MIA E2 - Spirit E1 | 7 - 9 (3 - 1) |
13 mei. 10:30 | Spirit C1 - Woudenberg C1 | 8 - 8 |
13 mei. 10:30 | Unitas/Perspectief D1 - Spirit D1 | 13 - 13 |
13 mei. 10:30 | Dindoa E1 - Spirit E2 | 24 - 2 (3 - 4) |
13 mei. 10:15 | Antilopen/Lancyr Deelen C2 - Spirit C3 | 6 - 2 |
13 mei. 10:00 | Spirit F1 - Dindoa F5 | 7 - 10 (0 - 2) |
13 mei. 10:00 | Spirit E4 - Unitas/Perspectief E6 | 5 - 4 (3 - 4) |
13 mei. 10:00 | Spirit B2 - Dindoa B2 | 8 - 9 |
13 mei. 10:00 | Reehorst '45 E4 - Spirit E5 | 9 - 5 (0 - 1) |
13 mei. 09:30 | Spirit D4 - Antilopen/Lancyr Deelen D2 | 13 - 2 |
13 mei. 09:00 | Spirit F2 - ODIK/JansenvdGrift F4 | 6 - 6 (3 - 3) |
13 mei. 09:00 | Spirit E3 - Antilopen/Lancyr Deelen E3 | 3 - 7 (2 - 4) |
13 mei. 09:00 | Spirit E6 - MIA E7 | 16 - 7 (1 - 4) |
13 mei. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift E10 - Spirit E7 | 0 - 4 (2 - 2) |
8 mei. 19:00 | ODIK/JansenvdGrift B1 - Spirit B1 | 8 - 9 |
22 apr. 16:50 | Fiducia A1 - Spirit A1 | 10 - 23 |
22 apr. 16:00 | OVVO 1 - Spirit 1 | 11 - 19 |
22 apr. 16:00 | Luno 3 - Spirit 3 | 12 - 17 |
22 apr. 14:30 | OVVO 2 - Spirit 2 | 9 - 13 |
22 apr. 14:00 | MIA 6 - Spirit 4 | 8 - 13 |
22 apr. 13:45 | Spirit 5 - De Eemvogels 2 | 10 - 8 |
22 apr. 11:00 | Spirit D1 - Dindoa D1 | 12 - 6 |
22 apr. 11:00 | Spirit E1 - Antilopen/Lancyr Deelen E1 | 14 - 10 (2 - 2) |
22 apr. 11:00 | Spirit B3 - Telstar/Schoonderbeek B2 | 5 - 8 |
22 apr. 11:00 | Woudenberg E4 - Spirit E3 | 11 - 0 (5 - 4) |
22 apr. 10:30 | DWS D1 - Spirit D4 | 9 - 2 |
22 apr. 10:15 | KVA C1 - Spirit C1 | 1 - 12 |
22 apr. 10:15 | Unitas/Perspectief D3 - Spirit D3 | 5 - 3 |
22 apr. 10:00 | Spirit F3 - Revival F1 | 5 - 12 (4 - 1) |
22 apr. 10:00 | Spirit E5 - Revival E2 | 8 - 2 (3 - 1) |
22 apr. 10:00 | Spirit D2 - Antilopen/Lancyr Deelen D1 | 12 - 4 |
22 apr. 10:00 | Spirit C3 - ODIK/JansenvdGrift C2 | 5 - 10 |
22 apr. 10:00 | Spirit E7 - Sparta (N) E6 | 3 - 2 (2 - 4) |
22 apr. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift E6 - Spirit E4 | 8 - 3 (1 - 5) |
22 apr. 10:00 | Nova F3 - Spirit F2 | 4 - 24 (3 - 0) |
22 apr. 10:00 | Dindoa E7 - Spirit E6 | 0 - 15 (5 - 3) |
22 apr. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift F2 - Spirit F1 | 6 - 20 (3 - 2) |
19 apr. 20:15 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 13 - 17 |
19 apr. 19:30 | Duko MW2 - Spirit MW1 | 13 - 17 |
8 apr. 11:10 | SKF D2 - Spirit D3 | 18 - 0 |
8 apr. 10:00 | Dindoa E7 - Spirit E6 | 1 - 13 (3 - 3) |
4 apr. 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 - Spirit MW1 | 10 - 14 |
1 apr. 18:45 | Spirit 1 - AKC (Al) 1 | 44 - 13 |
1 apr. 15:55 | Spirit 3 - MIA 4 | 26 - 11 |
1 apr. 14:50 | Spirit B1 - DVO/Transus B2 | 11 - 20 |
1 apr. 14:00 | Dindoa C3 - Spirit C3 | 6 - 7 |
1 apr. 13:40 | Spirit C1 - DVO/Transus C2 | 8 - 9 |
1 apr. 13:30 | DVO/Transus A4 - Spirit A2 | 17 - 11 |
1 apr. 13:30 | Unitas/Perspectief 6 - Spirit 5 | 13 - 12 |
1 apr. 12:35 | Spirit D2 - Antilopen/Lancyr Deelen D1 | 9 - 6 |
1 apr. 12:00 | De Meeuwen B3 - Spirit B2 | 7 - 11 |
1 apr. 11:30 | Spirit E1 - Unitas/Perspectief E1 | 14 - 32 (1 - 4) |
1 apr. 11:30 | Spirit E6 - De Eemvogels E1 | 6 - 4 (2 - 4) |
1 apr. 11:30 | EKVA C1 - Spirit C2 | 8 - 13 |
1 apr. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift D3 - Spirit D4 | 10 - 5 |
1 apr. 11:00 | De Meeuwen D2 - Spirit D1 | 4 - 11 |
1 apr. 10:30 | Spirit F1 - De Meeuwen F3 | 17 - 6 (2 - 3) |
1 apr. 10:30 | Spirit E3 - ODIK/JansenvdGrift E5 | 19 - 5 (3 - 4) |
1 apr. 10:00 | Unitas/Perspectief E4 - Spirit E2 | 5 - 10 (3 - 3) |
1 apr. 10:00 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 - Spirit E5 | 3 - 8 (3 - 3) |
1 apr. 10:00 | Unitas/Perspectief F3 - Spirit F2 | 6 - 7 (5 - 4) |
1 apr. 09:00 | Dindoa E6 - Spirit E4 | 8 - 6 (5 - 5) |
30 mrt. 20:30 | Spirit 2 - DVO/Transus 4 | 18 - 17 |
29 mrt. 21:10 | Spirit MW2 - De Meeuwen MW1 | 21 - 19 |
29 mrt. 21:00 | MIA MW2 - Spirit MW1 | 5 - 6 |
29 mrt. 19:50 | Sparta (N) 6 - Spirit 4 | 15 - 15 |
25 mrt. 21:15 | NRC '22 1 - Spirit 1 | 14 - 27 |
25 mrt. 20:00 | Spirit 5 - ODIK/JansenvdGrift 4 | 9 - 8 |
25 mrt. 18:45 | Spirit 4 - Reehorst '45 6 | 12 - 7 |
25 mrt. 17:30 | Spirit A2 - ODIK/JansenvdGrift A2 | 14 - 8 |
25 mrt. 16:25 | Spirit B2 - Unitas/Perspectief B2 | 14 - 8 |
25 mrt. 15:25 | Spirit B3 - Unitas/Perspectief B3 | 9 - 8 |
25 mrt. 15:10 | Fiducia 3 - Spirit 3 | 9 - 17 |
25 mrt. 14:25 | Spirit D4 - Reehorst '45 D3 | 9 - 8 |
25 mrt. 14:10 | GG/RMcD Huis Emma C2 - Spirit C1 | 8 - 14 |
25 mrt. 13:20 | Spirit C3 - Sparta (N) C4 | 9 - 3 |
25 mrt. 12:10 | Spirit D1 - MIA D2 | 16 - 0 |
25 mrt. 11:20 | Oost-Arnhem B1 - Spirit B1 | 9 - 10 |
25 mrt. 11:10 | Spirit C2 - Sparta (N) C1 | 10 - 11 |
25 mrt. 10:30 | DVO/Transus F3 - Spirit F1 | 4 - 17 (3 - 3) |
25 mrt. 10:15 | Spirit E2 - ODIK/JansenvdGrift E4 | 12 - 9 (2 - 2) |
25 mrt. 10:15 | Spirit F2 - MIA F1 | 9 - 15 (6 - 4) |
25 mrt. 09:00 | DWS E1 - Spirit E6 | 0 - 5 (3 - 3) |
25 mrt. 09:00 | Antilopen/Lancyr Deelen E3 - Spirit E3 | 0 - 11 |
25 mrt. 09:00 | MIA D3 - Spirit D2 | 2 - 22 |
22 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - RDZ MW1 | 12 - 12 |
22 mrt. 20:30 | Tiel '72 MW1 - Spirit MW2 | 16 - 21 |
18 mrt. 20:15 | Spirit 1 - Apeldoorn 1 | 26 - 15 |
18 mrt. 19:40 | Synergo 6 - Spirit 4 | 7 - 12 |
18 mrt. 18:45 | Spirit 2 - DOS (W) 2 | 15 - 12 |
18 mrt. 17:15 | Spirit A1 - LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 7 - 34 |
18 mrt. 15:50 | Spirit 3 - DVO/Transus 7 | 27 - 5 |
18 mrt. 15:45 | Tiel '72 A2 - Spirit A2 | 20 - 14 |
18 mrt. 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 - Spirit D2 | 2 - 19 |
18 mrt. 14:50 | Spirit B1 - Woudenberg B1 | 13 - 12 |
18 mrt. 14:35 | Animo D1 - Spirit D3 | 17 - 3 |
18 mrt. 14:10 | De Eemvogels C1 - Spirit C3 | 2 - 5 |
18 mrt. 14:00 | Exakwa B4 - Spirit B3 | 9 - 5 |
18 mrt. 13:50 | Spirit C1 - KVA C1 | 30 - 2 |
18 mrt. 13:30 | Sparta (N) B2 - Spirit B2 | 7 - 9 |
18 mrt. 13:00 | De Eemvogels D1 - Spirit D4 | 7 - 9 |
18 mrt. 12:50 | Spirit C2 - Antilopen/Lancyr Deelen C1 | 8 - 7 |
18 mrt. 11:50 | Spirit D1 - ODIK/JansenvdGrift D1 | 15 - 1 |
18 mrt. 11:00 | Woudenberg E3 - Spirit E3 | 12 - 3 (3 - 2) |
18 mrt. 10:55 | Spirit E5 - Telstar/Schoonderbeek E3 | 6 - 2 (2 - 3) |
18 mrt. 10:55 | Spirit E4 - Unitas/Perspectief E7 | 9 - 3 (2 - 3) |
18 mrt. 10:00 | Spirit F1 - Sparta (N) F2 | 7 - 5 (4 - 4) |
18 mrt. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift E1 - Spirit E1 | 18 - 2 (4 - 2) |
15 mrt. 21:10 | Spirit MW2 - Woudenberg MW1 | 31 - 17 |
11 mrt. 18:00 | KVZ 1 - Spirit 1 | 15 - 16 |
11 mrt. 17:10 | SKF B2 - Spirit B1 | 8 - 9 |
11 mrt. 17:05 | KZ/Thermo4U A1 - Spirit A1 | 22 - 16 |
11 mrt. 17:00 | Spirit 4 - HKC (U) 7 | 15 - 11 |
11 mrt. 16:40 | KVZ 2 - Spirit 2 | 10 - 10 |
11 mrt. 15:45 | Spirit 5 - Sparta (N) 5 | 9 - 5 |
11 mrt. 14:30 | Spirit B2 - MIA B2 | 8 - 7 |
11 mrt. 13:30 | Spirit B3 - De Meeuwen B4 | 10 - 3 |
11 mrt. 13:25 | Oost-Arnhem 4 - Spirit 3 | 15 - 30 |
11 mrt. 13:15 | Huizen C1 - Spirit C2 | 7 - 8 |
11 mrt. 12:30 | Spirit D3 - Woudenberg D2 | 14 - 11 |
11 mrt. 11:25 | Spirit E6 - Sparta (N) E5 | 7 - 6 (5 - 2) |
11 mrt. 11:25 | Spirit E1 - De Meeuwen E1 | 12 - 16 (2 - 5) |
11 mrt. 11:00 | KZ/Thermo4U C2 - Spirit C1 | 5 - 18 |
11 mrt. 11:00 | MIA F3 - Spirit F1 | 3 - 4 (4 - 3) |
11 mrt. 10:30 | Spirit F2 - Telstar/Schoonderbeek F1 | 0 - 19 (2 - 4) |
11 mrt. 09:00 | SKF E7 - Spirit E2 | 3 - 16 (1 - 1) |
11 mrt. 09:00 | Wageningen E9 - Spirit E4 | 5 - 5 (3 - 4) |
11 mrt. 09:00 | Revival E2 - Spirit E5 | 2 - 6 (2 - 2) |
11 mrt. 09:00 | MIA D4 - Spirit D4 | 3 - 3 |
4 mrt. 15:10 | SKF B4 - Spirit B2 | 4 - 11 |
4 mrt. 12:00 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 - Spirit F1 | 14 - 4 (6 - 5) |
25 feb. 11:00 | Elburg B1 - Spirit B3 | 18 - 4 |
25 feb. 09:00 | MIA F1 - Spirit F2 | 11 - 7 (2 - 0) |
22 feb. 21:05 | Wageningen MW2 - Spirit MW2 | 10 - 16 |
18 feb. 18:00 | Spirit 1 - Woudenberg 1 | 22 - 12 |
18 feb. 16:35 | Spirit 2 - Wageningen 3 | 19 - 13 |
18 feb. 15:50 | Dindoa 6 - Spirit 5 | 25 - 10 |
18 feb. 15:15 | Spirit 3 - Victum 4 | 25 - 10 |
18 feb. 14:00 | Het Bosch 1 - Spirit 4 | 13 - 14 |
18 feb. 13:45 | Spirit A1 - DVO/Transus A1 | 16 - 24 |
18 feb. 13:30 | Hellas '63 B1 - Spirit B3 | 9 - 9 |
18 feb. 12:30 | Spirit D1 - Telstar/Schoonderbeek D1 | 7 - 12 |
18 feb. 11:25 | Spirit E2 - De Meeuwen E3 | 13 - 8 (3 - 2) |
18 feb. 11:25 | Spirit E4 - ODIK/JansenvdGrift E6 | 6 - 5 |
18 feb. 11:00 | DWS C1 - Spirit C3 | 0 - 9 |
18 feb. 10:30 | Spirit F1 - ODIK/JansenvdGrift F2 | 15 - 11 (3 - 2) |
18 feb. 10:30 | Spirit E5 - Dindoa E5 | 1 - 11 (2 - 4) |
18 feb. 10:05 | HKC (U) A1 - Spirit A2 | 19 - 9 |
18 feb. 10:00 | SKF F2 - Spirit F2 | 20 - 9 (5 - 2) |
18 feb. 09:00 | Soesterkwartier E1 - Spirit E3 | 4 - 5 (1 - 2) |
18 feb. 09:00 | SKF E1 - Spirit E1 | 15 - 10 (2 - 2) |
18 feb. 09:00 | DVO/Transus D3 - Spirit D3 | 4 - 4 |
15 feb. 21:10 | Spirit MW2 - Nova MW2 | 16 - 14 |
15 feb. 20:45 | DOS (W) MW1 - Spirit MW1 | 18 - 8 |
11 feb. 21:20 | Telstar/Schoonderbeek 5 - Spirit 5 | 8 - 5 |
11 feb. 20:15 | Spirit 1 - Telstar/Schoonderbeek 1 | 33 - 13 |
11 feb. 19:35 | De Meeuwen 4 - Spirit 4 | 7 - 13 |
11 feb. 18:45 | Spirit 2 - Telstar/Schoonderbeek 2 | 20 - 12 |
11 feb. 17:15 | Spirit A1 - AVO A1 | 19 - 17 |
11 feb. 16:00 | Spirit B1 - Sparta (N) B1 | 13 - 11 |
11 feb. 15:00 | Sparta (N) A2 - Spirit A2 | 11 - 15 |
11 feb. 14:55 | Spirit D1 - Huizen D1 | 8 - 7 |
11 feb. 14:30 | SKF D5 - Spirit D2 | 1 - 11 |
11 feb. 14:15 | Tweemaal Zes 3 - Spirit 3 | 11 - 19 |
11 feb. 13:50 | Spirit C3 - Unitas/Perspectief C5 | 13 - 2 |
11 feb. 13:00 | Dindoa B2 - Spirit B2 | 9 - 11 |
11 feb. 12:50 | Spirit D4 - De Meeuwen D4 | 4 - 4 |
11 feb. 11:50 | Spirit C1 - Korbis C1 | 14 - 9 |
11 feb. 11:00 | Wageningen D3 - Spirit D3 | 3 - 5 |
11 feb. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift C1 - Spirit C2 | 5 - 5 |
11 feb. 10:55 | Spirit E1 - Wageningen E1 | 20 - 11 (8 - 2) |
11 feb. 10:55 | Spirit E5 - ODIK/JansenvdGrift E7 | 3 - 4 (2 - 1) |
11 feb. 10:00 | Spirit E4 - MIA E6 | 11 - 9 (1 - 3) |
11 feb. 10:00 | Spirit F2 - Dindoa F3 | 8 - 14 (3 - 6) |
11 feb. 09:00 | Revival E3 - Spirit E6 | 3 - 15 (4 - 5) |
11 feb. 09:00 | De Meeuwen E5 - Spirit E3 | 13 - 3 (3 - 2) |
11 feb. 09:00 | Dindoa E2 - Spirit E2 | 7 - 8 (4 - 3) |
8 feb. 21:10 | Spirit MW2 - DVO/Transus MW2 | 22 - 17 |
8 feb. 20:00 | DWS MW1 - Spirit MW1 | 12 - 13 |
4 feb. 18:35 | DOS-WK 1 - Spirit 1 | 18 - 39 |
4 feb. 18:00 | Spirit 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 7 | 23 - 10 |
4 feb. 16:50 | Spirit B3 - Revival B1 | 5 - 9 |
4 feb. 15:45 | Spirit C2 - MIA C2 | 10 - 5 |
4 feb. 15:45 | AW/DTV A1 - Spirit A1 | 19 - 20 |
4 feb. 14:40 | Spirit D2 - Wolderwijd/DYZLE D1 | 21 - 0 |
4 feb. 14:15 | MIA B1 - Spirit B1 | 14 - 9 |
4 feb. 13:45 | Antilopen/Lancyr Deelen 3 - Spirit 2 | 14 - 18 |
4 feb. 13:30 | Spirit D3 - ODIK/JansenvdGrift D2 | 6 - 7 |
4 feb. 12:30 | DVO/Transus E1 - Spirit E1 | 9 - 3 (4 - 4) |
4 feb. 12:15 | Spirit A2 - Antilopen/Lancyr Deelen A1 | 15 - 17 |
4 feb. 11:15 | Spirit E2 - Telstar/Schoonderbeek E1 | 10 - 10 (4 - 3) |
4 feb. 11:15 | Spirit E6 - ODIK/JansenvdGrift E9 | 7 - 3 (1 - 2) |
4 feb. 11:15 | TOP/IAA fresh C2 - Spirit C1 | 7 - 20 |
4 feb. 10:30 | Antilopen/Lancyr Deelen F1 - Spirit F2 | 17 - 6 (4 - 3) |
4 feb. 10:15 | Spirit E3 - MIA E5 | 4 - 16 (4 - 1) |
4 feb. 10:15 | Spirit F1 - Wageningen F3 | 21 - 7 (0 - 0) |
4 feb. 10:10 | Soesterkwartier C1 - Spirit C3 | 0 - 13 |
4 feb. 09:00 | De Meeuwen E6 - Spirit E4 | 4 - 4 (3 - 1) |
4 feb. 09:00 | Sparta (N) E3 - Spirit E5 | 4 - 1 (1 - 3) |
1 feb. 21:10 | Spirit MW1 - Unitas/Perspectief MW1 | 14 - 13 |
1 feb. 19:30 | Revival MW1 - Spirit MW2 | 6 - 21 |
28 jan. 21:15 | DVO/Transus 4 - Spirit 2 | 17 - 13 |
28 jan. 20:30 | Spirit 4 - Sparta (N) 6 | 11 - 6 |
28 jan. 20:00 | AKC (Al) 1 - Spirit 1 | 8 - 36 |
28 jan. 19:20 | Spirit 5 - Unitas/Perspectief 6 | 14 - 13 |
28 jan. 18:15 | Spirit B2 - De Meeuwen B3 | 8 - 11 |
28 jan. 17:15 | Spirit B3 - Elburg B1 | 8 - 19 |
28 jan. 17:00 | DOS '46 A1 - Spirit A1 | 20 - 16 |
28 jan. 16:15 | Spirit C2 - EKVA C1 | 5 - 5 |
28 jan. 15:15 | Spirit C3 - Dindoa C3 | 11 - 4 |
28 jan. 15:00 | MIA 4 - Spirit 3 | 14 - 17 |
28 jan. 14:20 | De Eemvogels E1 - Spirit E6 | 12 - 1 (4 - 6) |
28 jan. 14:10 | Spirit D1 - De Meeuwen D2 | 10 - 2 |
28 jan. 13:15 | Antilopen/Lancyr Deelen D1 - Spirit D2 | 9 - 7 |
28 jan. 12:55 | Spirit A2 - DVO/Transus A4 | 6 - 20 |
28 jan. 11:55 | Spirit D4 - ODIK/JansenvdGrift D3 | 0 - 12 |
28 jan. 11:35 | DVO/Transus B2 - Spirit B1 | 13 - 6 |
28 jan. 11:00 | Spirit E4 - Dindoa E6 | 7 - 8 (3 - 2) |
28 jan. 11:00 | Spirit E2 - Unitas/Perspectief E4 | 12 - 4 (5 - 1) |
28 jan. 10:35 | DVO/Transus C2 - Spirit C1 | 6 - 4 |
28 jan. 10:00 | Spirit E5 - Antilopen/Lancyr Deelen E4 | 3 - 8 (1 - 2) |
28 jan. 10:00 | Spirit F2 - Unitas/Perspectief F3 | 4 - 3 (5 - 1) |
28 jan. 09:00 | De Meeuwen F3 - Spirit F1 | 4 - 21 (2 - 2) |
28 jan. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift E5 - Spirit E3 | 5 - 7 (1 - 2) |
28 jan. 09:00 | Unitas/Perspectief E1 - Spirit E1 | 19 - 10 (4 - 6) |
25 jan. 21:10 | Spirit MW1 - MIA MW2 | 4 - 14 |
25 jan. 21:00 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 21 - 22 |
21 jan. 19:45 | Spirit 1 - NRC '22 1 | 25 - 17 |
21 jan. 18:10 | Spirit A1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 | 14 - 25 |
21 jan. 17:15 | Unitas/Perspectief B2 - Spirit B2 | 11 - 8 |
21 jan. 16:45 | Spirit 3 - Fiducia 3 | 26 - 9 |
21 jan. 16:15 | Unitas/Perspectief B3 - Spirit B3 | 9 - 7 |
21 jan. 15:35 | Spirit B1 - Oost-Arnhem B1 | 12 - 10 |
21 jan. 14:30 | Spirit C1 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 13 - 14 |
21 jan. 13:30 | ODIK/JansenvdGrift A2 - Spirit A2 | 18 - 10 |
21 jan. 13:30 | ODIK/JansenvdGrift 4 - Spirit 5 | 7 - 9 |
21 jan. 13:25 | Spirit D2 - MIA D3 | 15 - 2 |
21 jan. 12:20 | Spirit D3 - SKF D2 | 3 - 13 |
21 jan. 11:30 | Sparta (N) C1 - Spirit C2 | 11 - 3 |
21 jan. 11:15 | Spirit E6 - DWS E1 | 15 - 0 (6 - 2) |
21 jan. 11:15 | Spirit E3 - Antilopen/Lancyr Deelen E3 | 0 - 4 (3 - 3) |
21 jan. 10:30 | Reehorst '45 D3 - Spirit D4 | 5 - 5 |
21 jan. 10:15 | Spirit F1 - DVO/Transus F3 | 16 - 2 (0 - 0) |
21 jan. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift E4 - Spirit E2 | 1 - 20 (2 - 5) |
21 jan. 09:00 | MIA D2 - Spirit D1 | 5 - 10 |
18 jan. 21:10 | Spirit MW2 - Tiel '72 MW1 | 24 - 18 |
17 jan. 20:00 | RDZ MW1 - Spirit MW1 | 12 - 20 |
14 jan. 19:40 | Spirit 5 - Antilopen/Lancyr Deelen 6 | 10 - 8 |
14 jan. 18:30 | Spirit 4 - Synergo 6 | 14 - 9 |
14 jan. 18:30 | Apeldoorn 1 - Spirit 1 | 18 - 28 |
14 jan. 17:30 | Spirit B2 - Sparta (N) B2 | 10 - 6 |
14 jan. 17:10 | DOS (W) 2 - Spirit 2 | 13 - 14 |
