| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 mrt. 20:20 | Victum 3 - Spirit 3 | 13 - 22 | ||
| 7 mrt. 20:05 | Spirit 1 - AVO 1 | 34 - 22 | ||
| 7 mrt. 18:10 | Spirit 2 - KVA 2 | 26 - 21 | ||
| 7 mrt. 16:30 | Spirit U19-1 - AVO U19-1 | 17 - 11 | ||
| 7 mrt. 15:45 | DVO/Transus 8 - Spirit 4 | 15 - 17 | ||
| 7 mrt. 15:10 | Spirit U17-1 - DVO/Transus U17-2 | 8 - 16 | ||
| 7 mrt. 15:10 | MIA J1 - Spirit J1 | 13 - 7 | ||
| 7 mrt. 14:05 | Spirit J4 - MIA J6 | 6 - 16 | ||
| 7 mrt. 13:25 | Antilopen/Bloemendal Bouw J3 - Spirit J2 | 12 - 10 | ||
| 7 mrt. 13:05 | Spirit J7 - ODIK/JansenvdGrift J10 | 7 - 12 | ||
| 7 mrt. 13:00 | Exakwa J4 - Spirit J3 | 13 - 6 | ||
| 7 mrt. 12:05 | Spirit J9 - Telstar/RJJ Keukens J5 | 0 - 11 | ||
| 7 mrt. 12:00 | De Meeuwen J10 - Spirit J8 | 11 - 5 | ||
| 7 mrt. 11:00 | Spirit J15 - Soesterkwartier J3 | 10 - 3 | ||
| 7 mrt. 11:00 | Spirit J16 - Regio '72 J5 | 9 - 8 | ||
| 7 mrt. 11:00 | Spirit J20 - Woudenberg J17 | 16 - 13 | ||
| 7 mrt. 10:30 | Arena J4 - Spirit J12 | 6 - 10 | ||
| 7 mrt. 10:00 | Spirit J14 - Wolderwijd/DYZLE J7 | 7 - 3 | ||
| 7 mrt. 10:00 | Spirit J23 - Reehorst '45 J11 | 16 - 2 | ||
| 7 mrt. 10:00 | Spirit J21 - Woudenberg J18 | 11 - 12 | ||
| 7 mrt. 10:00 | Dindoa J13 - Spirit J11 | 2 - 13 | ||
| 7 mrt. 10:00 | Woudenberg J16 - Spirit J17 | 5 - 6 | ||
| 7 mrt. 10:00 | De Meeuwen J17 - Spirit J19 | 9 - 2 | ||
| 7 mrt. 09:00 | Spirit J24 - Unitas/Perspectief J27 | 10 - 17 | ||
| 7 mrt. 09:00 | Spirit J26 - MIA J21 | 5 - 9 | ||
| 7 mrt. 09:00 | Spirit J22 - Telstar/RJJ Keukens J10 | 9 - 12 | ||
| 7 mrt. 09:00 | Unitas/Perspectief J23 - Spirit J18 | 4 - 5 | ||
| 7 mrt. 09:00 | Dindoa J23 - Spirit J25 | 8 - 8 | ||
| 4 mrt. 21:10 | Spirit MW1 - Synergo MW1 | 10 - 17 | ||
| 4 mrt. 19:30 | Revival MW1 - Spirit MW2 | 15 - 13 | ||
| 28 feb. 20:30 | Spirit 4 - SGV 2 | 18 - 8 | ||
| 28 feb. 20:00 | SKF 1 - Spirit 1 | 25 - 26 | ||
| 28 feb. 19:15 | Spirit 3 - Tiel '72 4 | 30 - 21 | ||
| 28 feb. 18:00 | Spirit J1 - HKC (U) J1 | 8 - 17 | ||
| 28 feb. 16:50 | Spirit J2 - Revival J1 | 13 - 13 | ||
| 28 feb. 15:40 | Spirit J3 - Elburg J4 | 14 - 7 | ||
| 28 feb. 14:35 | Spirit J6 - Sparta (N)/Djops J7 | 8 - 8 | ||
| 28 feb. 13:35 | Spirit J8 - SKF J14 | 9 - 11 | ||
| 28 feb. 12:35 | Spirit J10 - Telstar/RJJ Keukens J6 | 8 - 7 | ||
| 28 feb. 12:00 | Dindoa J6 - Spirit J5 | 17 - 4 | ||
| 28 feb. 11:30 | Spirit J11 - MIA J12 | 14 - 9 | ||
| 28 feb. 11:30 | Spirit J18 - Woudenberg J14 | 6 - 3 | ||
| 28 feb. 11:30 | Spirit J19 - RDZ J10 | 4 - 8 | ||
| 28 feb. 11:15 | De Vinken U15-1 - Spirit U15-1 | 21 - 9 | ||
| 28 feb. 10:30 | Spirit J12 - De Eemvogels J2 | 1 - 2 | ||
| 28 feb. 10:30 | Spirit J13 - Woudenberg J11 | 5 - 16 | ||
| 28 feb. 10:30 | Spirit J21 - DVO/Transus J22 | 21 - 9 | ||
| 28 feb. 10:00 | Sparta (N)/Djops U17-1 - Spirit U17-1 | 13 - 12 | ||
| 28 feb. 10:00 | Woudenberg J3 - Spirit J4 | 8 - 10 | ||
| 28 feb. 10:00 | Dindoa J15 - Spirit J15 | 10 - 13 | ||
| 28 feb. 10:00 | Unitas/Perspectief J17 - Spirit J14 | 9 - 6 | ||
| 28 feb. 10:00 | Telstar/RJJ Keukens J11 - Spirit J20 | 14 - 22 | ||
| 28 feb. 10:00 | De Meeuwen J21 - Spirit J22 | 17 - 11 | ||
| 28 feb. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift J23 - Spirit J16 | 9 - 10 | ||
| 28 feb. 09:00 | Sparta (N)/Djops J18 - Spirit J26 | 6 - 3 | ||
| 26 feb. 19:15 | De Meeuwen J2 - Spirit J3 | 21 - 3 | ||
| 21 feb. 20:20 | Spirit 1 - Nic. 1 | 21 - 15 | ||
| 21 feb. 18:30 | Spirit 2 - Apeldoorn 2 | 24 - 16 | ||
| 21 feb. 14:45 | Hebbes 2 - Spirit 4 | 12 - 16 | ||
| 21 feb. 13:15 | Unitas/Perspectief J8 - Spirit J5 | 17 - 2 | ||
| 21 feb. 12:00 | Spirit U19-1 - Hoogkerk/Nic. U19-1 | 18 - 23 | ||
| 21 feb. 11:00 | Dindoa J9 - Spirit J7 | 8 - 9 | ||
| 21 feb. 10:55 | Spirit U15-1 - GG/RMcD Huis Emma U15-2 | 20 - 8 | ||
| 21 feb. 10:00 | Sparta (N)/Djops J15 - Spirit J17 | 7 - 7 | ||
| 21 feb. 10:00 | SKF J30 - Spirit J25 | 6 - 7 | ||
| 21 feb. 09:55 | Spirit J9 - DWS J4 | 5 - 5 | ||
| 21 feb. 09:00 | Wageningen J27 - Spirit J23 | 3 - 11 | ||
| 18 feb. 21:30 | De Eemvogels MW1 - Spirit MW2 | 15 - 14 | ||
| 14 feb. 15:15 | Unitas/Perspectief J7 - Spirit J6 | 13 - 0 | ||
| 14 feb. 14:35 | CSL U19-1 - Spirit U19-1 | 28 - 8 | ||
| 14 feb. 14:30 | AWDTV/IJskouddebeste 3 - Spirit 2 | 26 - 17 | ||
| 14 feb. 14:00 | ODIK/JansenvdGrift J15 - Spirit J10 | 1 - 4 | ||
| 14 feb. 12:00 | Exakwa J13 - Spirit J7 | 11 - 4 | ||
| 14 feb. 10:30 | Spirit J4 - Kesteren J2 | 8 - 7 | ||
| 14 feb. 10:00 | De Meeuwen J18 - Spirit J18 | 1 - 1 | ||
| 14 feb. 09:00 | Sparta (N)/Djops J17 - Spirit J24 | 14 - 8 | ||
| 12 feb. 18:30 | Spirit U17-1 - MIA U17-1 | 6 - 16 | ||
| 11 feb. 21:10 | Spirit MW2 - Dindoa MW1 | 15 - 11 | ||
| 11 feb. 20:45 | Victum MW2 - Spirit MW1 | 19 - 13 | ||
| 11 feb. 17:00 | Wageningen J23 - Spirit J21 | 11 - 12 | ||
| 7 feb. 20:35 | Spirit 1 - SCO/European Aerosols 1 | 27 - 19 | ||
| 7 feb. 19:05 | Antilopen/Bloemendal Bouw 7 - Spirit 4 | 9 - 17 | ||
| 7 feb. 18:40 | Spirit 2 - GG/RMcD Huis Emma 3 | 14 - 17 | ||
| 7 feb. 17:10 | Exakwa U17-1 - Spirit U17-1 | 14 - 7 | ||
| 7 feb. 17:00 | Spirit U19-1 - Mid-Fryslân/ReduRisk U19-1 | 14 - 18 | ||
| 7 feb. 15:40 | Spirit J1 - ESDO J1 | 7 - 24 | ||
| 7 feb. 14:50 | Oost-Arnhem 3 - Spirit 3 | 26 - 22 | ||
| 7 feb. 14:40 | Spirit J4 - Telstar/RJJ Keukens J4 | 10 - 5 | ||
| 7 feb. 14:20 | KVA U15-1 - Spirit U15-1 | 7 - 8 | ||
| 7 feb. 14:20 | De Eemvogels J2 - Spirit J12 | 15 - 0 | ||
| 7 feb. 14:10 | MIA J3 - Spirit J2 | 12 - 7 | ||
| 7 feb. 13:35 | Spirit J5 - Dindoa J6 | 5 - 12 | ||
| 7 feb. 12:30 | Spirit J9 - Unitas/Perspectief J10 | 1 - 12 | ||
| 7 feb. 12:00 | Revival J4 - Spirit J10 | 9 - 2 | ||
| 7 feb. 11:30 | Spirit J14 - Revival J6 | 8 - 6 | ||
| 7 feb. 11:30 | Spirit J17 - MIA J18 | 15 - 2 | ||
| 7 feb. 11:30 | Spirit J22 - ODIK/JansenvdGrift J25 | 7 - 21 | ||
| 7 feb. 11:00 | Woudenberg J18 - Spirit J21 | 17 - 12 | ||
| 7 feb. 10:30 | Spirit J25 - Tweemaal Zes J8 | 5 - 20 | ||
| 7 feb. 10:30 | Spirit J20 - Victum J21 | 17 - 3 | ||
| 7 feb. 10:30 | Spirit J24 - DWS J7 | 7 - 10 | ||
| 7 feb. 10:30 | DVO/Transus J16 - Spirit J13 | 6 - 10 | ||
| 7 feb. 10:00 | ODIK/JansenvdGrift J12 - Spirit J8 | 8 - 8 | ||
| 7 feb. 10:00 | Woudenberg J14 - Spirit J18 | 10 - 9 | ||
| 7 feb. 10:00 | De Meeuwen J25 - Spirit J23 | 0 - 19 | ||
| 7 feb. 10:00 | Woudenberg J20 - Spirit J26 | 2 - 6 | ||
| 7 feb. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift J24 - Spirit J19 | 3 - 1 | ||
| 7 feb. 09:00 | Dindoa J19 - Spirit J16 | 9 - 12 | ||
| 4 feb. 21:10 | Spirit MW2 - Elburg MW1 | 17 - 20 | ||
| 31 jan. 20:15 | Spirit 3 - Noviomagum 2 | 20 - 12 | ||
| 31 jan. 20:10 | Oost-Arnhem 1 - Spirit 1 | 24 - 26 | ||
| 31 jan. 19:00 | Spirit 4 - MIA 8 | 18 - 11 | ||
| 31 jan. 18:15 | Oost-Arnhem 2 - Spirit 2 | 23 - 25 | ||
| 31 jan. 17:40 | Spirit J2 - RDZ J2 | 10 - 17 | ||
| 31 jan. 16:25 | Spirit J3 - Unitas/Perspectief J2 | 10 - 12 | ||
| 31 jan. 15:20 | Spirit J7 - Unitas/Perspectief J13 | 9 - 6 | ||
| 31 jan. 15:10 | Heerenveen U19-1 - Spirit U19-1 | 14 - 13 | ||
| 31 jan. 15:10 | Huizen J1 - Spirit J1 | 12 - 9 | ||
| 31 jan. 14:10 | Spirit U17-1 - Woudenberg U17-1 | 11 - 15 | ||
| 31 jan. 14:00 | De Meeuwen J4 - Spirit J5 | 3 - 5 | ||
| 31 jan. 13:10 | RDZ J5 - Spirit J6 | 10 - 4 | ||
| 31 jan. 13:05 | Spirit J8 - Dindoa J8 | 1 - 18 | ||
| 31 jan. 12:05 | Spirit U15-1 - Madjoe U15-1 | 13 - 9 | ||
| 31 jan. 11:05 | Spirit J10 - MIA J10 | 4 - 7 | ||
| 31 jan. 10:15 | Telstar/RJJ Keukens J7 - Spirit J11 | 9 - 15 | ||
| 31 jan. 10:00 | Spirit J13 - Wageningen J18 | 10 - 3 | ||
| 31 jan. 10:00 | Spirit J19 - ODIK/JansenvdGrift J24 | 13 - 1 | ||
| 31 jan. 10:00 | Spirit J26 - Woudenberg J20 | 2 - 1 | ||
| 31 jan. 09:30 | DWS J7 - Spirit J24 | 16 - 7 | ||
| 31 jan. 09:00 | Spirit J15 - ODIK/JansenvdGrift J17 | 18 - 4 | ||
| 31 jan. 09:00 | Spirit J25 - Dindoa J23 | 13 - 9 | ||
| 31 jan. 09:00 | Spirit J23 - De Meeuwen J25 | 40 - 1 | ||
| 31 jan. 09:00 | Revival J6 - Spirit J14 | 7 - 3 | ||
| 31 jan. 09:00 | Victum J21 - Spirit J20 | 0 - 14 | ||
| 31 jan. 09:00 | MIA J19 - Spirit J22 | 14 - 10 | ||
| 28 jan. 21:10 | Spirit MW1 - SGV MW1 | 13 - 20 | ||
| 27 jan. 21:15 | Telstar/RJJ Keukens MW1 - Spirit MW2 | 8 - 17 | ||
| 24 jan. 20:50 | Wageningen 4 - Spirit 3 | 28 - 21 | ||
| 24 jan. 20:35 | Spirit 1 - De Meeuwen 1 | 23 - 19 | ||
| 24 jan. 18:40 | Spirit 2 - BEP 2 | 23 - 20 | ||
| 24 jan. 17:05 | De Meeuwen U17-1 - Spirit U17-1 | 6 - 21 | ||
| 24 jan. 17:00 | Spirit U19-1 - De Meeuwen U19-1 | 11 - 17 | ||
| 24 jan. 15:40 | Spirit J1 - SDO/Fiable J1 | 4 - 11 | ||
| 24 jan. 15:30 | ODIK/JansenvdGrift J2 - Spirit J2 | 12 - 11 | ||
| 24 jan. 15:15 | ASVD J1 - Spirit J3 | 6 - 10 | ||
| 24 jan. 14:40 | Spirit U15-1 - ODIK/JansenvdGrift U15-1 | 13 - 10 | ||
| 24 jan. 14:00 | Wolderwijd/DYZLE J5 - Spirit J7 | 10 - 9 | ||
| 24 jan. 13:35 | Spirit J4 - ODIK/JansenvdGrift J8 | 27 - 2 | ||
| 24 jan. 12:35 | Spirit J6 - DVO/Transus J5 | 6 - 22 | ||
| 24 jan. 12:30 | Hellas '63 J6 - Spirit J9 | 12 - 5 | ||
| 24 jan. 12:30 | Tweemaal Zes J8 - Spirit J25 | 22 - 1 | ||
| 24 jan. 12:00 | De Meeuwen J11 - Spirit J10 | 3 - 6 | ||
| 24 jan. 12:00 | DWS J3 - Spirit J5 | 2 - 4 | ||
| 24 jan. 12:00 | Regio '72 J5 - Spirit J16 | 4 - 4 | ||
| 24 jan. 11:30 | Spirit J17 - SKF J24 | 7 - 16 | ||
| 24 jan. 11:30 | Spirit J19 - De Meeuwen J17 | 1 - 19 | ||
| 24 jan. 11:30 | Spirit J24 - Sparta (N)/Djops J17 | 8 - 8 | ||
| 24 jan. 11:30 | Wolderwijd/DYZLE J7 - Spirit J14 | 2 - 4 | ||
| 24 jan. 11:00 | MIA J21 - Spirit J26 | 6 - 7 | ||
| 24 jan. 10:30 | Spirit J11 - Dindoa J13 | 14 - 6 | ||
| 24 jan. 10:30 | Spirit J12 - Arena J4 | 11 - 6 | ||
| 24 jan. 10:30 | Spirit J18 - Unitas/Perspectief J23 | 10 - 6 | ||
| 24 jan. 10:00 | Unitas/Perspectief J18 - Spirit J13 | 8 - 20 | ||
| 24 jan. 10:00 | Reehorst '45 J11 - Spirit J23 | 0 - 12 | ||
| 24 jan. 10:00 | Woudenberg J17 - Spirit J20 | 11 - 9 | ||
| 24 jan. 09:00 | Soesterkwartier J3 - Spirit J15 | 3 - 15 | ||
| 21 jan. 21:10 | Spirit MW1 - OVVO MW1 | 17 - 12 | ||
| 21 jan. 18:00 | Spirit J21 - OVVO J13 | 10 - 12 | ||
| 20 jan. 17:30 | Spirit J15 - SKF J22 | 7 - 20 | ||
| 17 jan. 20:50 | Spirit 3 - KVZ 3 | 9 - 11 | ||
| 17 jan. 19:30 | Spirit 4 - Het Bosch 1 | 12 - 9 | ||
| 17 jan. 19:10 | Dindoa 1 - Spirit 1 | 23 - 20 | ||
| 17 jan. 18:15 | Spirit J2 - Tweemaal Zes J1 | 11 - 21 | ||
| 17 jan. 17:30 | OVVO 2 - Spirit 2 | 18 - 13 | ||
| 17 jan. 16:50 | Spirit J3 - Dindoa J3 | 12 - 11 | ||
| 17 jan. 15:30 | Spirit U17-1 - Unitas/Perspectief U17-2 | 11 - 11 | ||
| 17 jan. 14:15 | Spirit J5 - MIA J7 | 5 - 6 | ||
| 17 jan. 13:15 | Woudenberg J7 - Spirit J8 | 10 - 7 | ||
| 17 jan. 13:10 | Spirit J7 - SKF J15 | 4 - 11 | ||
| 17 jan. 12:15 | Sparta (N)/Djops U15-1 - Spirit U15-1 | 12 - 10 |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.