Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
11 jan. 20:15 | Spirit 1 - Avanti/Post Makelaardij 1 | 21 - 22 | ||
11 jan. 18:40 | Spirit 2 - Ritola 3 | 35 - 8 | ||
11 jan. 18:20 | De Meeuwen A3 - Spirit A2 | 11 - 13 | ||
11 jan. 17:25 | Spirit 3 - ODIK/JansenvdGrift 2 | 21 - 15 | ||
11 jan. 16:15 | Spirit A3 - Activitas A1 | 22 - 6 | ||
11 jan. 16:15 | SKF A1 - Spirit A1 | 15 - 16 | ||
11 jan. 15:20 | MIA 7 - Spirit 4 | 10 - 9 | ||
11 jan. 15:10 | Spirit B1 - KVA B1 | 25 - 7 | ||
11 jan. 14:10 | Spirit D1 - Nova D1 | 9 - 7 | ||
11 jan. 13:15 | DVO/Transus C1 - Spirit C1 | 13 - 1 | ||
11 jan. 13:05 | Spirit D2 - ODIK/JansenvdGrift D4 | 7 - 2 | ||
11 jan. 13:00 | De Meeuwen D3 - Spirit D3 | 8 - 3 | ||
11 jan. 12:05 | Spirit D4 - De Meeuwen D4 | 8 - 0 | ||
11 jan. 11:05 | Telstar/Schoonderbeek E1 - Spirit E1 | 10 - 8 (2 - 4) | ||
11 jan. 11:00 | Spirit E5 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen E5 | 3 - 4 (4 - 3) | ||
11 jan. 11:00 | Spirit E4 - Victum E7 | 10 - 8 (4 - 1) | ||
11 jan. 11:00 | Spirit F1 - De Meeuwen F1 | 7 - 11 (3 - 1) | ||
11 jan. 11:00 | MIA C2 - Spirit C2 | 2 - 11 | ||
11 jan. 10:45 | Woudenberg C2 - Spirit C3 | 4 - 4 | ||
11 jan. 10:00 | Spirit E3 - Dindoa E5 | 4 - 12 (1 - 2) | ||
11 jan. 10:00 | Spirit F3 - Kesteren F1 | 22 - 5 (0 - 3) | ||
11 jan. 10:00 | Spirit F5 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen F4 | 11 - 15 (3 - 5) | ||
11 jan. 10:00 | De Meeuwen F4 - Spirit F2 | 4 - 6 (3 - 3) | ||
8 jan. 21:10 | Spirit MW1 - SKF MW2 | 12 - 10 | ||
4 jan. 10:00 | Unitas/Perspectief E2 - Spirit E3 | 20 - 5 (2 - 6) | ||
4 jan. 09:00 | Elburg F1 - Spirit F4 | 15 - 4 (2 - 0) | ||
21 dec. 18:20 | Dindoa 6 - Spirit 4 | 13 - 16 | ||
21 dec. 15:10 | Telstar/Schoonderbeek D2 - Spirit D2 | 6 - 6 | ||
21 dec. 13:10 | De Meeuwen C3 - Spirit C3 | 7 - 7 | ||
21 dec. 13:00 | ODIK/JansenvdGrift D5 - Spirit D3 | 5 - 5 | ||
21 dec. 12:00 | Revival E1 - Spirit E4 | 5 - 7 (0 - 0) | ||
21 dec. 10:00 | Dindoa D5 - Spirit D4 | 0 - 19 | ||
18 dec. 21:10 | Spirit MW2 - Wageningen MW2 | 17 - 18 | ||
18 dec. 21:00 | Dindoa MW1 - Spirit MW1 | 17 - 5 | ||
17 dec. 20:00 | RDZ A1 - Spirit A2 | 8 - 13 | ||
14 dec. 20:05 | Spirit 4 - Sparta (N)/Djops 6 | 14 - 6 | ||
14 dec. 20:00 | NKC '51 1 - Spirit 1 | 20 - 29 | ||
14 dec. 19:00 | Animo 2 - Spirit 3 | 19 - 19 | ||
14 dec. 18:55 | Spirit A2 - Sparta (N)/Djops A1 | 15 - 11 | ||
14 dec. 18:20 | NKC '51 2 - Spirit 2 | 11 - 17 | ||
14 dec. 17:50 | Spirit C4 - ODIK/JansenvdGrift C3 | 6 - 3 | ||
14 dec. 16:50 | Spirit C2 - ODIK/JansenvdGrift C1 | 8 - 6 | ||
14 dec. 15:45 | Spirit C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 6 - 14 | ||
14 dec. 15:10 | VIKO B1 - Spirit B2 | 10 - 16 | ||
14 dec. 14:15 | Spirit A1 - GG/RMcD Huis Emma A1 | 11 - 14 | ||
14 dec. 14:00 | Activitas A1 - Spirit A3 | 8 - 21 | ||
14 dec. 13:05 | Spirit D2 - De Meeuwen D5 | 20 - 3 | ||
14 dec. 12:15 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 - Spirit B1 | 12 - 13 | ||
14 dec. 12:05 | Spirit D3 - MIA D4 | 13 - 3 | ||
14 dec. 11:30 | DVO/Transus F1 - Spirit F1 | 20 - 3 (2 - 1) | ||
14 dec. 11:30 | Arena F1 - Spirit F3 | 0 - 40 | ||
14 dec. 11:05 | Spirit D5 - Woudenberg D5 | 0 - 6 | ||
14 dec. 11:00 | MIA E3 - Spirit E4 | 15 - 4 (4 - 3) | ||
14 dec. 11:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw F3 - Spirit F5 | 4 - 5 (1 - 0) | ||
14 dec. 10:15 | Reehorst '45 D1 - Spirit D1 | 8 - 11 | ||
14 dec. 10:00 | Spirit E6 - Elburg E3 | 16 - 0 (7 - 1) | ||
14 dec. 10:00 | Spirit E1 - Wageningen E1 | 10 - 15 (4 - 2) | ||
14 dec. 10:00 | Spirit E2 - Wageningen E4 | 9 - 9 | ||
14 dec. 09:00 | Spirit F4 - De Meeuwen F2 | 4 - 5 (1 - 1) | ||
14 dec. 09:00 | Spirit F2 - MIA F1 | 2 - 13 (1 - 1) | ||
14 dec. 09:00 | Victum E5 - Spirit E5 | 10 - 5 (5 - 3) | ||
14 dec. 09:00 | MIA D3 - Spirit D4 | 5 - 5 | ||
11 dec. 21:10 | Spirit MW2 - KCD MW1 | 27 - 15 | ||
11 dec. 19:30 | DWS MW1 - Spirit MW1 | 9 - 8 | ||
7 dec. 19:45 | Spirit 3 - NRC '22 2 | 12 - 15 | ||
7 dec. 18:30 | Spirit A3 - Hemur Enge A2 | 12 - 15 | ||
7 dec. 17:25 | Spirit B2 - ODIK/JansenvdGrift B2 | 14 - 7 | ||
7 dec. 16:25 | Spirit C2 - Reehorst '45 C1 | 6 - 4 | ||
7 dec. 16:15 | DOS (W) 1 - Spirit 1 | 19 - 26 | ||
7 dec. 16:00 | Elburg A2 - Spirit A2 | 5 - 16 | ||
7 dec. 15:25 | Spirit C3 - ODIK/JansenvdGrift C2 | 5 - 6 | ||
7 dec. 15:25 | DVO/Transus A1 - Spirit A1 | 26 - 13 | ||
7 dec. 15:25 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C1 - Spirit C1 | 17 - 4 | ||
7 dec. 14:20 | Spirit C4 - Tweemaal Zes C2 | 3 - 4 | ||
7 dec. 14:00 | Heerenveen 3 - Spirit 2 | 19 - 17 | ||
7 dec. 13:20 | Spirit D4 - Synergo D3 | 2 - 4 | ||
7 dec. 12:20 | Spirit D5 - Fiducia D2 | 0 - 8 | ||
7 dec. 12:10 | Victum D3 - Spirit D2 | 2 - 8 | ||
7 dec. 12:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw D2 - Spirit D1 | 5 - 11 | ||
7 dec. 11:15 | Spirit E6 - ASVD E6 | 4 - 3 (3 - 1) | ||
7 dec. 11:15 | Spirit E2 - Woudenberg E2 | 11 - 22 (2 - 1) | ||
7 dec. 10:15 | Spirit F4 - Unitas/Perspectief F3 | 9 - 20 (3 - 2) | ||
7 dec. 10:15 | Spirit F2 - Tiel '72 F1 | 2 - 21 (2 - 2) | ||
7 dec. 10:15 | GG/RMcD Huis Emma B2 - Spirit B1 | 11 - 29 | ||
7 dec. 10:00 | SKF F3 - Spirit F3 | 16 - 13 (2 - 3) | ||
30 nov. 19:45 | Spirit 1 - AVO 1 | 27 - 20 | ||
30 nov. 18:15 | Spirit 2 - Amicitia 2 | 19 - 16 | ||
30 nov. 17:00 | Spirit 4 - Exakwa 4 | 18 - 17 | ||
30 nov. 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 - Spirit C3 | 7 - 11 | ||
30 nov. 15:35 | Spirit A1 - De Meeuwen A1 | 11 - 15 | ||
30 nov. 15:20 | KVZ 3 - Spirit 3 | 17 - 10 | ||
30 nov. 14:10 | Spirit A2 - MIA A2 | 22 - 9 | ||
30 nov. 13:10 | Spirit B1 - Synergo B1 | 19 - 4 | ||
30 nov. 13:00 | Synergo C2 - Spirit C4 | 2 - 2 | ||
30 nov. 12:25 | Victum D4 - Spirit D5 | 10 - 3 | ||
30 nov. 12:10 | Soesterkwartier A1 - Spirit A3 | 3 - 12 | ||
30 nov. 12:10 | MIA B2 - Spirit B2 | 12 - 10 | ||
30 nov. 12:05 | Spirit C1 - KZ/Keukensale.com C1 | 4 - 23 | ||
30 nov. 12:00 | ODIK/JansenvdGrift D6 - Spirit D4 | 9 - 8 | ||
30 nov. 11:45 | Antilopen/Bloemendal Bouw D3 - Spirit D3 | 0 - 8 | ||
30 nov. 11:05 | Spirit D2 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 | 7 - 8 | ||
30 nov. 10:45 | Antilopen/Bloemendal Bouw E3 - Spirit E2 | 18 - 3 (4 - 3) | ||
30 nov. 10:00 | Spirit E1 - MIA E2 | 4 - 15 (6 - 2) | ||
30 nov. 10:00 | Spirit E5 - Nova E3 | 3 - 6 (3 - 2) | ||
30 nov. 10:00 | Sparta (N)/Djops C1 - Spirit C2 | 15 - 8 | ||
30 nov. 10:00 | Woudenberg F3 - Spirit F2 | 6 - 16 (3 - 2) | ||
30 nov. 09:00 | Spirit E4 - ODIK/JansenvdGrift E4 | 9 - 9 (3 - 3) | ||
30 nov. 09:00 | Unitas/Perspectief E8 - Spirit E6 | 4 - 5 (3 - 3) | ||
30 nov. 09:00 | De Meeuwen E3 - Spirit E3 | 10 - 1 (2 - 2) | ||
30 nov. 09:00 | Dindoa F2 - Spirit F4 | 32 - 3 (3 - 1) | ||
30 nov. 09:00 | Unitas/Perspectief F1 - Spirit F1 | 12 - 14 (2 - 3) | ||
27 nov. 21:15 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 20 - 10 | ||
27 nov. 21:10 | Spirit MW1 - ASVD MW1 | 9 - 11 | ||
25 nov. 20:40 | Spirit 3 - Wageningen 6 | 24 - 13 | ||
25 nov. 16:30 | Spirit F4 - Rood-Wit F1 | 7 - 19 (0 - 6) | ||
23 nov. 20:40 | De Meeuwen 1 - Spirit 1 | 15 - 21 | ||
23 nov. 19:40 | Spirit A3 - SKF A5 | 12 - 12 | ||
23 nov. 19:05 | De Meeuwen 2 - Spirit 2 | 14 - 17 | ||
23 nov. 18:40 | Spirit B2 - Viking B1 | 11 - 5 | ||
23 nov. 17:40 | Spirit C2 - KVA C1 | 9 - 13 | ||
23 nov. 17:35 | Sparta (Zw) 5 - Spirit 4 | 13 - 9 | ||
23 nov. 17:30 | Viking D1 - Spirit D2 | 4 - 5 | ||
23 nov. 16:30 | Unitas/Perspectief A1 - Spirit A1 | 26 - 10 | ||
23 nov. 15:20 | Spirit C3 - De Meeuwen C3 | 12 - 4 | ||
23 nov. 14:20 | Spirit D3 - Sparta (N)/Djops D3 | 4 - 6 | ||
23 nov. 13:20 | Spirit D5 - DVO/Transus D5 | 1 - 9 | ||
23 nov. 13:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw E4 - Spirit E4 | 1 - 5 | ||
23 nov. 12:15 | Spirit E2 - Dindoa E4 | 12 - 9 (1 - 3) | ||
23 nov. 11:15 | Spirit E6 - Sparta (N)/Djops E4 | 7 - 2 (5 - 2) | ||
23 nov. 11:15 | Spirit E3 - Synergo E1 | 7 - 17 (4 - 3) | ||
23 nov. 11:00 | Blauw-Wit (A) B1 - Spirit B1 | 8 - 8 | ||
23 nov. 11:00 | MIA C1 - Spirit C1 | 15 - 8 | ||
23 nov. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift D2 - Spirit D1 | 2 - 9 | ||
23 nov. 10:15 | Spirit F1 - SKF F1 | 17 - 5 (3 - 3) | ||
23 nov. 10:15 | Spirit F4 - ASVD F2 | 3 - 28 (4 - 5) | ||
23 nov. 10:00 | Woudenberg E5 - Spirit E5 | 11 - 7 (4 - 3) | ||
23 nov. 09:15 | Reehorst '45 E1 - Spirit E1 | 7 - 3 (4 - 6) | ||
23 nov. 09:00 | Woudenberg F4 - Spirit F5 | 10 - 12 (1 - 4) | ||
20 nov. 21:15 | De Meeuwen MW2 - Spirit MW1 | 16 - 9 | ||
20 nov. 21:10 | Spirit MW2 - HKC (U) MW1 | 16 - 22 | ||
16 nov. 20:15 | Spirit 1 - SCO/European Aerosols 1 | 27 - 29 | ||
16 nov. 18:35 | Spirit 2 - SCO/European Aerosols 2 | 24 - 12 | ||
16 nov. 17:20 | Spirit 3 - Synergo 2 | 20 - 17 | ||
16 nov. 16:10 | Telstar/Schoonderbeek D1 - Spirit D1 | 11 - 13 | ||
16 nov. 15:40 | Spirit A1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 | 14 - 23 | ||
16 nov. 15:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 - Spirit C3 | 3 - 10 | ||
16 nov. 14:15 | Spirit A3 - ODIK/JansenvdGrift A2 | 13 - 3 | ||
16 nov. 14:00 | Tempo B1 - Spirit B1 | 14 - 13 | ||
16 nov. 13:40 | Wageningen C1 - Spirit C1 | 14 - 4 | ||
16 nov. 13:15 | Spirit C4 - Fortissimo C2 | 8 - 5 | ||
16 nov. 12:10 | Spirit D5 - SKF D5 | 3 - 4 | ||
16 nov. 11:40 | Midlandia B1 - Spirit B2 | 5 - 13 | ||
16 nov. 11:10 | Spirit E5 - Tweemaal Zes E1 | 4 - 20 (4 - 4) | ||
16 nov. 11:10 | Spirit E2 - Wageningen E2 | 3 - 9 (2 - 1) | ||
16 nov. 11:00 | ODIK/JansenvdGrift E2 - Spirit E3 | 23 - 4 (6 - 2) | ||
16 nov. 10:10 | Spirit E1 - DVO/Transus E2 | 11 - 11 (3 - 3) | ||
16 nov. 10:10 | Spirit F1 - Dindoa F1 | 13 - 12 (3 - 2) | ||
16 nov. 10:10 | Spirit F2 - SKF F4 | 5 - 3 (3 - 0) | ||
16 nov. 09:00 | Unitas/Perspectief E7 - Spirit E6 | 3 - 9 | ||
16 nov. 09:00 | Wageningen F1 - Spirit F3 | 15 - 8 (2 - 2) | ||
16 nov. 09:00 | Revival F1 - Spirit F5 | 8 - 14 (1 - 3) | ||
13 nov. 21:10 | Spirit MW2 - DOS (W) MW1 | 12 - 12 | ||
12 nov. 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 - Spirit MW1 | 15 - 13 | ||
9 nov. 20:20 | Spirit 4 - Regio '72 2 | 15 - 14 | ||
9 nov. 19:30 | Wageningen 1 - Spirit 1 | 25 - 18 | ||
9 nov. 19:15 | Spirit B2 - Antilopen/Bloemendal Bouw B2 | 11 - 5 | ||
9 nov. 18:15 | Spirit C2 - Wageningen C2 | 7 - 6 | ||
9 nov. 17:15 | Spirit C3 - Viking C1 | 9 - 10 | ||
9 nov. 16:10 | Spirit B1 - Woudenberg B1 | 15 - 18 | ||
9 nov. 15:40 | Dindoa 3 - Spirit 3 | 10 - 23 | ||
9 nov. 15:30 | Drachten/Van der Wiel 3 - Spirit 2 | 16 - 26 | ||
9 nov. 15:10 | Spirit D1 - De Meeuwen D2 | 14 - 7 | ||
9 nov. 13:30 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 - Spirit A1 | 20 - 14 | ||
9 nov. 13:05 | Spirit D4 - Antilopen/Bloemendal Bouw D4 | 3 - 5 | ||
9 nov. 13:00 | NKC '51 A2 - Spirit A2 | 11 - 18 | ||
9 nov. 12:25 | Antilopen/Bloemendal Bouw C3 - Spirit C4 | 4 - 9 | ||
9 nov. 12:05 | Spirit C1 - SKF C1 | 9 - 8 | ||
9 nov. 11:05 | Spirit D5 - Synergo D4 | 2 - 2 | ||
9 nov. 11:00 | De Meeuwen D5 - Spirit D2 | 0 - 15 | ||
9 nov. 10:25 | Antilopen/Bloemendal Bouw E1 - Spirit E1 | 12 - 5 (5 - 5) |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 400 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.