| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift J24 - Spirit J19 | Veluwehal | ||
| 15 nov. 09:30 | DWS J7 - Spirit J20 | 't Kamphuis | ||
| 15 nov. 10:00 | De Meeuwen J20 - Spirit J17 | Meeuwen-hal | ||
| 15 nov. 10:05 | Antilopen/Bloemendal Bouw J13 - Spirit J16 | Sportcentrum Buiningpark | ||
| 15 nov. 10:15 | Telstar/RJJ Keukens J10 - Spirit J22 | Ridderspoor | ||
| 15 nov. 10:30 | Spirit J23 - Woudenberg J18 | De Voorde | ||
| 15 nov. 10:30 | Spirit J21 - De Meeuwen J22 | De Voorde | ||
| 15 nov. 10:30 | Spirit J11 - DVO/Transus J11 | De Voorde | ||
| 15 nov. 11:00 | DVO/Transus J5 - Spirit J6 | DVO-hal | ||
| 15 nov. 11:30 | Spirit J14 - Woudenberg J13 | De Voorde | ||
| 15 nov. 11:30 | Spirit J12 - MIA J12 | De Voorde | ||
| 15 nov. 11:30 | DVO/Transus J17 - Spirit J13 | DVO-hal | ||
| 15 nov. 12:00 | ODIK/JansenvdGrift U15-1 - Spirit U15-1 | Veluwehal | ||
| 15 nov. 12:00 | SDO/Fiable J1 - Spirit J1 | De Schulenburch | ||
| 15 nov. 12:35 | Spirit J10 - De Meeuwen J11 | De Voorde | ||
| 15 nov. 13:00 | ODIK/JansenvdGrift J8 - Spirit J4 | Veluwehal | ||
| 15 nov. 13:35 | Spirit J9 - Hellas '63 J6 | De Voorde | ||
| 15 nov. 14:35 | Spirit 3 - Wageningen 4 | De Voorde | ||
| 15 nov. 15:50 | Spirit U17-1 - De Meeuwen U17-1 | De Voorde | ||
| 15 nov. 17:00 | Spirit J7 - Wolderwijd/DYZLE J5 | De Voorde | ||
| 15 nov. 17:30 | De Meeuwen U19-1 - Spirit U19-1 | Meeuwen-hal | ||
| 15 nov. 17:55 | BEP 2 - Spirit 2 | MFSA de Beuk | ||
| 15 nov. 18:00 | Spirit J5 - DWS J3 | De Voorde | ||
| 15 nov. 19:05 | Spirit J3 - ASVD J1 | De Voorde | ||
| 15 nov. 20:15 | Spirit J2 - ODIK/JansenvdGrift J2 | De Voorde | ||
| 15 nov. 20:40 | De Meeuwen 1 - Spirit 1 | Meeuwen-hal | ||
| 19 nov. 20:00 | OVVO MW1 - Spirit MW1 | OVVO-hal | ||
| 19 nov. 21:10 | Spirit MW2 - De Eemvogels MW1 | De Voorde |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 21:15 | De Meeuwen MW1 - Spirit MW2 | 20 - 19 | ||
| 12 nov. 21:10 | Spirit MW1 - MIA MW2 | 11 - 11 | ||
| 8 nov. 19:55 | Spirit 1 - Dindoa 1 | 23 - 19 | ||
| 8 nov. 18:00 | Spirit 2 - OVVO 2 | 12 - 11 | ||
| 8 nov. 18:00 | Tweemaal Zes J1 - Spirit J2 | 28 - 11 | ||
| 8 nov. 16:50 | KVZ 3 - Spirit 3 | 11 - 17 | ||
| 8 nov. 16:20 | Het Bosch 1 - Spirit 4 | 5 - 13 | ||
| 8 nov. 15:40 | Spirit U15-1 - Sparta (N)/Djops U15-1 | 6 - 12 | ||
| 8 nov. 15:10 | ODIK/JansenvdGrift J10 - Spirit J7 | 8 - 6 | ||
| 8 nov. 15:00 | Dindoa J3 - Spirit J3 | 10 - 10 | ||
| 8 nov. 14:35 | Spirit J4 - Reehorst '45 J3 | 9 - 7 | ||
| 8 nov. 13:35 | Spirit J6 - SKF J9 | 7 - 19 | ||
| 8 nov. 12:35 | Spirit J8 - ODIK/JansenvdGrift J12 | 8 - 7 | ||
| 8 nov. 12:30 | Tweemaal Zes J5 - Spirit J14 | 5 - 2 | ||
| 8 nov. 12:00 | MIA J7 - Spirit J5 | 11 - 5 | ||
| 8 nov. 11:30 | Spirit J16 - Telstar/RJJ Keukens J8 | 4 - 11 | ||
| 8 nov. 11:30 | Spirit J13 - Viking J5 | 6 - 7 | ||
| 8 nov. 11:30 | Spirit J17 - Sparta (N)/Djops J13 | 17 - 9 | ||
| 8 nov. 10:30 | Spirit J20 - De Meeuwen J24 | 18 - 1 | ||
| 8 nov. 10:30 | Spirit J22 - Spirit J23 | 15 - 10 | ||
| 8 nov. 10:15 | Telstar/RJJ Keukens J9 - Spirit J21 | 11 - 9 | ||
| 8 nov. 10:00 | Woudenberg J15 - Spirit J18 | 4 - 3 | ||
| 8 nov. 10:00 | KVZ J8 - Spirit J12 | 0 - 10 | ||
| 8 nov. 10:00 | KVZ J7 - Spirit J11 | 16 - 7 | ||
| 8 nov. 09:00 | ODIK/JansenvdGrift J20 - Spirit J15 | 18 - 8 |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.