Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Anne Marijn | Technische staf | Hoofd coach |
Mostert, Aniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 135 | 73 | 62 | 20 | |
2 | Wageningen F2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 199 | 95 | 104 | 19 | |
3 | Tiel '72 F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 183 | 102 | 81 | 17 | |
4 | De Meeuwen F4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 93 | 109 | -16 | 12 | |
5 | Spirit F2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | 117 | -31 | 12 | |
6 | Woudenberg F3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 70 | 156 | -86 | 4 | |
7 | SKF F4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 55 | 169 | -114 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Doutzen Julia van | Teamspeler | |
Stap, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.