Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Ilse van den | Technische staf | Hoofd coach |
Willemsen, Jasmijn | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg F4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 25 | 70 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 |
3 | Revival F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 53 | -6 |
4 | Viking F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 41 | -7 |
5 | Spirit F2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 39 | -16 |
6 | Sparta (N) F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 28 | 2 |
7 | Wageningen F5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 77 | -56 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.