Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
2 | Revival F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 |
3 | Dindoa F3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
4 | ODIK/JansenvdGrift F3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmer, Tess | Teamspeler | |
Fiege, Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatenburg de Jong, Anne Marijn | Technische staf | Hoofd coach |
Versteeg, Ilvy | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.