Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niesing, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Versteeg, Ilvy | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit F1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 109 | 39 | 70 | 14 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 115 | 67 | 48 | 11 |
3 | MIA F3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 38 | 21 | 8 |
4 | Sparta (N) F2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 74 | 48 | 26 | 8 |
5 | ODIK F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 46 | 0 | 7 |
6 | De Meeuwen F3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | 84 | -43 | 3 |
7 | Wageningen F3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 42 | 82 | -40 | 2 |
8 | DVO/Transus F3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 99 | -82 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visch, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.