Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niesing, Ruben | Technische staf | Hoofd coach |
Versteeg, Ilvy | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit F1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 194 | 89 | 105 | 26 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen F3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 235 | 124 | 111 | 23 |
3 | MIA F3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 147 | 74 | 73 | 21 |
4 | ODIK/JansenvdGrift F2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 123 | 137 | -14 | 14 |
5 | Sparta (N) F2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 140 | 111 | 29 | 12 |
6 | Wageningen F3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 93 | 169 | -76 | 8 |
7 | De Meeuwen F3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 84 | 179 | -95 | 5 |
8 | DVO/Transus F3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 51 | 184 | -133 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visch, Fleur van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.