Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Effrink, Dani van | Technische staf | Hoofd coach |
Rense, Romijn | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) E3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 92 | 25 | 67 | 22 |
2 | Dindoa E5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 74 | 60 | 14 | 14 |
3 | Spirit E5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 12 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen E4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 66 | 10 | 10 |
5 | Telstar/Schoonderbeek E3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 45 | -5 | 9 |
6 | ODIK/JansenvdGrift E7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 73 | -32 | 9 |
7 | Revival E2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 80 | -49 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Lynn van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.