Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Terpstra, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Voort, Nathan van der | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK/JansenvdGrift E1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 184 | 82 | 102 | 22 |
2 | DVO/Transus E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 137 | 112 | 25 | 19 |
3 | SKF E1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 138 | 123 | 15 | 16 |
4 | Unitas/Perspectief E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 166 | 159 | 7 | 11 |
5 | De Meeuwen E1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 121 | 126 | -5 | 10 |
6 | Spirit E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 112 | 178 | -66 | 4 |
7 | Wageningen E1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 109 | 187 | -78 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Keano van | Teamspeler | |
Beukhof, Anouk | Teamspeler | |
Smit, Jente | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.