Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinekreeft, Timun | Technische staf | Hoofd coach |
Hudding, Melvin van den | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 116 | 67 | 49 | 20 | |
2 | Nova D1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 100 | 73 | 27 | 20 | |
3 | De Meeuwen D2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 104 | 73 | 31 | 17 | |
4 | Reehorst '45 D1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 107 | 93 | 14 | 11 | |
5 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 86 | 94 | -8 | 8 | |
6 | ODIK/JansenvdGrift D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 56 | 88 | -32 | 8 | |
7 | Antilopen/Bloemendal Bouw D2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 53 | 134 | -81 | 0 |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.