Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beitler, Henry | Technische staf | Hoofd coach |
Terpstra, Justin | Technische staf | Assistent coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 165 | 58 | 107 | 22 |
2 | Spirit D1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 114 | 60 | 54 | 17 |
3 | Sparta (N) D1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 142 | 83 | 59 | 17 |
4 | Huizen D1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 93 | 113 | -20 | 10 |
5 | MIA D2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 68 | 105 | -37 | 8 |
6 | ODIK/JansenvdGrift D1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 57 | 128 | -71 | 3 |
7 | De Meeuwen D2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 47 | 139 | -92 | 1 |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.