Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF A5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 164 | 64 | 100 | 23 | |
2 | Zetten A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 143 | 103 | 40 | 18 | |
3 | Spirit A3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 150 | 107 | 43 | 13 | |
4 | ODIK/JansenvdGrift A2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 105 | 103 | 2 | 12 | |
5 | Hemur Enge A2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 97 | 128 | -31 | 10 | |
6 | Soesterkwartier A1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 96 | 126 | -30 | 8 | |
7 | Activitas A1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 77 | 201 | -124 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankespoor, Laura | Teamspeler | |
Hoorn, Nienke van den | Teamspeler | |
Kooten, Esmee van | Teamspeler | |
Lokhorst, Lieke | Teamspeler | |
Looijengoed, Rebecca van | Teamspeler | |
Manen, Lisa van | Teamspeler | |
Rijn, Maria van | Teamspeler | |
Stapelbroek, Renate | Teamspeler | |
Strijk, Tessa | Teamspeler | |
Versteeg, Ilvy | Teamspeler | |
Willemsen, Jasmijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geresteijn, Ruben van | Technische staf | Hoofd coach |
Rahé, Melanie ter | Technische staf | Hoofd coach |
Zwart, Jelena | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.