Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 6 |
2 | ASVD 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 42 | 12 | 4 |
3 | DOS '46/VDK Groep 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 40 | -6 | 2 |
4 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 60 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek - van Geresteijn, Michelle van | Teamspeler | |
Burken, Danny van | Teamspeler | |
Lakerveld, Timo | Teamspeler | |
Maters, Marjet | Teamspeler | |
Rahé, Melanie ter | Teamspeler | |
Tertoogen, Coen | Teamspeler | |
Top, Rosanne van den | Teamspeler | |
Zevering, Jip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinekreeft, Ronan | Technische staf | Hoofd coach |
Ramshorst, Ineke van | Overige staf | Teammanager |
Top - Spruyt, Marinka van den | Overige staf | |
Top, Martijn van den | Overige staf | Overige functie |
Westerneng, Mike van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.