Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 318 | 238 | 27 | |
2 | SCO/European Aerosols 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 316 | 279 | 20 | |
3 | Avanti/Post Makelaardij 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 324 | 261 | 19 | |
4 | Spirit 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 331 | 291 | 16 | |
5 | AVO 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 304 | 298 | 14 | |
6 | De Meeuwen 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 223 | 261 | 8 | |
7 | NKC '51 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 235 | 317 | 6 | |
8 | DOS (W) 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 230 | 336 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 315 | 186 | 26 | |
2 | Heerenveen 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 233 | 211 | 20 | |
3 | De Meeuwen 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 245 | 227 | 16 | |
4 | Drachten/Van der Wiel 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 235 | 228 | 13 | |
5 | NKC '51 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 242 | 232 | 13 | |
6 | SCO/European Aerosols 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 197 | 257 | 7 | |
7 | Amicitia 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 228 | 265 | 7 | |
8 | Ritola 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 209 | 298 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 450 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.