Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noviomagum 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 239 | 194 | 17 |
2 | ODIK 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 222 | 212 | 16 |
3 | Victum 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 204 | 192 | 16 |
4 | Spirit 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 231 | 184 | 15 |
5 | MIA 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 198 | 195 | 10 |
6 | Amicitia 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 179 | 193 | 9 |
7 | De Wâlden 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 171 | 216 | 7 |
8 | De Parabool 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 172 | 230 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 197 | 139 | 22 |
2 | DVO/Accountor 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 208 | 148 | 16 |
3 | Antilopen/Lancyr Deelen 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 175 | 150 | 15 |
4 | Victum 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 185 | 166 | 15 |
5 | Noviomagum 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 148 | 167 | 9 |
6 | MIA 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 151 | 206 | 5 |
7 | Dindoa 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 161 | 184 | 4 |
8 | ODIK 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 134 | 199 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Beckerman, Lieke | Teamspeler |
Beek, Richard van | Teamspeler |
Brakel, Jeroen van | Technische staf |
Brink, Bart Rik | Technische staf |
Bruinekreeft, Lejon | Teamspeler |
Burken - van Puurveen, Anneke van | Teamspeler |
Doppenberg - van den Hudding, Yvette | Teamspeler |
Druijff, Marco | Overige staf |
Hudding, Henk van den | Overige staf |
Puurveen, Linda van | Teamspeler |
Rense, Reinier | Technische staf |
Ruysink, Ruud | Technische staf |
Stege, Rosalie van der | Overige staf |
Stege, Rosalie van der | Teamspeler |
Terpstra, Rens | Overige staf |
Westerhuis, Wiebe | Teamspeler |
Westerhuis, Willem | Teamspeler |
Naam | Rol |
---|---|
Beek, Erik van | Technische staf |
Brakel, Jeroen van | Technische staf |
Groeneveld, Daniëlla | Teamspeler |
Hudding, Henk van den | Overige staf |
Hudding, Jarno van den | Teamspeler |
Hudding, Melvin van den | Overige staf |
Kieft, Michel | Overige staf |
Kuilen, Anouk van de | Teamspeler |
Legemaat, Alieke | Teamspeler |
Maanen - van Elten, Janique van | Teamspeler |
Mota, Djino | Teamspeler |
Redert, Hariëtte | Teamspeler |
Ruysink, Ruud | Technische staf |
Terpstra, Justin | Overige staf |
Top, Martijn van den | Teamspeler |
Twilt, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Jeroen van | Technische staf | Hoofd coach |
Brink, Bart Rik | Technische staf | |
Druijff, Marco | Overige staf | Overige functie |
Hudding, Henk van den | Overige staf | Overige functie |
Rense, Reinier | Technische staf | Assistent coach |
Ruysink, Ruud | Technische staf | Assistent coach |
Stege, Rosalie van der | Overige staf | |
Terpstra, Rens | Overige staf |
CKV Spirit Voorthuizen
Jan de Jagerweg 50
3781 BS Voorthuizen
Telefoon: 0342-473765
E-mail: secretariaat@ckvspirit.nl
CKV Spirit is een christelijke korfbalvereniging uit Voorthuizen. Met meer dan 380 leden zijn we de grootste korfbalvereniging binnen de gemeente Barneveld.